Электронный каталог

eng|rus

Библиотека МГУ имени А.А. Кулешова

Наш адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1
Тел. (0222) 28-40-60 Факс (0222) 28-36-26
Email: library@msu.by
Режим работы:понедельник-пятница с 9.00 до 17.30
выходные дни: суббота, воскресенье

Поиск :

  • Новые поступления
  • Простой поиск
  • Расширенный поиск
  • Поиск одной строкой

  • Авторы
  • Издательства
  • Серии
  • Тезаурус (Рубрики)

  • Учебная литература:
    • По дисциплинам
    • По специальностям
    • По циклам дисциплин
    • Список дисциплин

  • Информация о фонде
  • Помощь

Личный кабинет :


Электронный каталог: Professions

Печать

Направление (специальность): 1-02 05 02 Физика и информатика

№ 1 Направление подготовки : 1-02 05 02 Физика и информатика
 
№ 1 Профиль подготовки: 1-02 05 02 Физика и информатика ФМ-29 15.05.2014
 
№ Дисциплина Кафедра Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
1 Безопасность жизнедеятельности человека Цикл ООД 279   73 1 1
 
№ Учебная литература Гриф Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Мархоцкий Я. Л., Безопасность жизнедеятельности человека. Минск : Выш. шк. Министерства образования (МО) 2018 1 4 767 0.00 4 473 0.00 0.00
2 Безопасность технологических процессов и производств (охрана труда). Москва : Высш. шк. 1999 3 3 623 0.00 3 317 0.01 0.01
3 Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда. Безопасность жизнедеятельности. Москва : Высш. шк. 2001 10 3 623 0.02 3 317 0.03 0.02
4 Сидоренко А. В., Охрана труда. Минск : БГУ 2008 1 4 687 0.00 4 397 0.00 0.00
5 Михнюк Т. Ф., Охрана труда. Минск : ИВЦ Минфина 2007 73 3 623 0.12 3 317 0.23 0.17
6 Кравченя Э. М., Охрана труда и основы энергосбережения. Минск : Бел. гос. пед. ун-т 2002 82 4 687 0.13 4 397 0.26 0.20
7 Кравченя Э. М., Охрана труда и основы энергосбережения. Минск : ТетраСистемс 2006 13 4 687 0.02 4 397 0.04 0.03
8 Кравченя Э. М., Охрана труда и основы энергосбережения. Минск : ТетраСистемс 2008 59 4 687 0.09 4 397 0.19 0.14
9 Кравченя Э. М., Охрана труда и основы энергосбережения. Минск : ТетраСистемс 2004 3 4 687 0.00 4 397 0.01 0.01
10 Кравченя Э. М., Охрана труда и основы энергосбережения. Минск : ТетраСистемс 2005 12 4 687 0.02 4 397 0.04 0.03
Итого по дисциплине : Безопасность жизнедеятельности человека 257   0.04   0.08 0.06
№ Дисциплина Кафедра Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
2 Белорусский язык (профессиональная лексика) Цикл ООД 81   48 1 2
 
№ Учебная литература Гриф Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Голованев В. В., Английский язык для студентов педагогических специальностей вузов. Минск : ТетраСистемс 2009 83 1 81 0.50 2 62 0.57 0.54
2 Куліковіч У. І., Беларускi правапiс. Мінск : Завiгар 1998 5 7 185 0.03 5 146 0.03 0.03
3 Маршэўская В. В., Беларуская мова (прафесiйная лексiка). Гродно : Гродзенскi дзярж. ун-т 2000 57 2 89 0.35 3 70 0.39 0.37
4 Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна", Беларуская мова (прафесійная лексіка). Брэст : Брэсцкi дзярж. ун-т 2018 1 4 174 0.01 3 70 0.01 0.01
5 Губская В. М., Беларуская мова для эканамістаў. Мінск : БДЭУ 2019 30 2 89 0.18 3 56 0.21 0.19
6 Маршэўская В. В., Беларуская мова. Прафесiйная лексiка. Гродно : Гродзенскi дзярж. ун-т 2003 35 3 89 0.21 3 70 0.24 0.23
7 Маршэўская В. В., Беларуская мова. Прафесійная лексіка для матэматыкаў і фізікаў (з электронным дадаткам). Мінск : РІВШ Министерства образования (МО) 2019 20 2 81 0.12 1 48 0.14 0.13
8 Ляшчынская В. А., Беларуская мова. Тэрмiналагiчная лексiка. Мінск : РІВШ БДУ 2001 101 8 481 0.61 7 170 0.69 0.65
9 Маршэўская В. В., Беларуская мова: прафесiйная лексiка ў сiнтаксiчным i стылiстычным аспектах. Гродно : Гродненский гос. ун-т 2002 25 2 89 0.15 3 70 0.17 0.16
10 Азарка В. У., Беларуская мова: спецыяльная лексіка. Мінск : Бел. дзярж. пед. iн-т 2005 50 2 81 0.30 2 62 0.34 0.32
11 Дзятко Д. В., Беларускі правапіс. Мінск : Бел. дзярж. пед. iн-т 2011 20 9 440 0.12 7 446 0.14 0.13
12 Кривицкий А. А., Белорусский язык для говорящих по-русски. Минск : Выш. шк. 1990 32 6 173 0.19 6 154 0.22 0.21
13 Руденко Е. Н., Белорусский язык. Профессиональная лексика. Минск : ТетраСистемс 2005 6 8 193 0.04 6 154 0.04 0.04
14 Сямешка Л. І., Курс беларускай мовы. Минск : Універсітэцкае 1996 65 10 982 0.39 8 676 0.45 0.42
15 Куліковіч У. І., Правілы сучаснай беларускай арфаграфіі. Минск : Новое знание 2011 12 8 481 0.07 5 150 0.08 0.08
16 Судленкова О. А., Практикум по литературе Великобритании и США. Минск : Аверсэв 2006 144 5 369 0.87 6 486 0.99 0.93
17 Малажай Г. М., Практыкум па беларускай мове. Минск : Выш. шк. 1993 159 1 81 0.96 2 62 1.00 0.98
18 Антанюк Л. А., Спецыяльная лексіка беларускай мовы. Тэрміналогія. Минск : Академия управления при Президенте РБ 2002 4 1 81 0.02 2 62 0.03 0.03
19 Ляшчынская В. А., Студэнту аб мове: прафесiйная лексiка. Мінск : ІВЦ Мінфіна 2003 7 3 89 0.04 3 70 0.05 0.05
20 Сінтаксіс 2. Мінск : Выш. шк. 1998 207 5 165 1.00 5 146 1.00 1.00
21 Грыгор'ева Л. М., Сінтаксіс 2. Мінск : Выш. шк. 2001 57 5 165 0.35 5 146 0.39 0.37
22 Грыгор'ева Л. М., Сінтаксіс 2. Мінск : Выш. шк. 2004 6 5 165 0.04 5 146 0.04 0.04
Итого по дисциплине : Белорусский язык (профессиональная лексика) 1126   0.30   0.33 0.31
№ Дисциплина Кафедра Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
3 Иностранный язык Цикл ООД 825   608 1 1, 2
 
№ Учебная литература Гриф Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Белорусский гос. ун-т, Английский для будущих математиков. Минск : БГУ Учебно-методического объединения (УМО) 2017 1 1 825 0.00 1 608 0.00 0.00
2 Бубич О. А., Английский для социологов. Введение в специальность. Минск : БГУ Учебно-методического объединения (УМО) 2015 1 1 825 0.00 1 608 0.00 0.00
3 Теслюк Н. П., Английский для студентов, изучающих экономику. Минск : Академия управления при Президенте РБ Учебно-методического объединения (УМО) 2017 15 1 825 0.01 1 608 0.01 0.01
4 Угликова И. В., Английский язык в ситуациях социокультурного общения. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова 2011 113 4 825 0.08 4 608 0.11 0.09
5 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих. Минск : Выш. шк. 1996 6 2 825 0.00 2 608 0.01 0.01
6 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих в вузы. Минск : Выш. шк. 1993 112 2 825 0.08 2 608 0.11 0.09
7 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих в вузы. Минск : Выш. шк. 1995 11 2 825 0.01 2 608 0.01 0.01
8 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих в вузы. Минск : Выш. шк. 1996 3 2 825 0.00 2 608 0.00 0.00
9 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих в вузы. Минск : Выш. шк. 1997 53 2 825 0.04 2 608 0.05 0.04
10 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих в вузы. Минск : Выш. шк. 1999 1 2 825 0.00 2 608 0.00 0.00
11 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих в вузы. Минск : Выш. шк. 2000 57 2 825 0.04 2 608 0.05 0.05
12 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих в вузы. Минск : Выш. шк. 2000 1 2 825 0.00 2 608 0.00 0.00
13 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих в вузы. Минск : Выш. шк. 2001 5 2 825 0.00 2 608 0.00 0.00
14 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих в вузы. Минск : Выш. шк. 2001 22 2 825 0.02 2 608 0.02 0.02
15 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих в вузы. Минск : Выш. шк. 2002 9 2 825 0.01 2 608 0.01 0.01
16 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих в вузы. Минск : Выш. шк. 2003 5 2 825 0.00 2 608 0.00 0.00
17 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих в вузы. Минск : Современная школа 2004 2 2 825 0.00 2 608 0.00 0.00
18 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих в вузы. Минск : Современная школа 2005 2 2 825 0.00 2 608 0.00 0.00
19 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих в вузы. Минск : Современная школа 2006 4 2 825 0.00 2 608 0.00 0.00
20 Хведченя Л. В., Английский язык для поступающих в вузы. Москва : Высш. шк. 1998 96 1 825 0.07 1 608 0.09 0.08
21 Бахур И. Н., Английский язык для студентов-психологов. Брест : Брестский гос. ун-т 2018 1 1 825 0.00 1 608 0.00 0.00
22 Бедрицкая Л. В., Английский язык для экономистов. Минск : Нар. асвета Министерства образования (МО) 2018 1 1 825 0.00 2 617 0.00 0.00
23 Иванова А. К., Английский язык. Коррективный курс. Минск : Выш. шк. 1991 98 2 825 0.07 2 608 0.09 0.08
24 Носков М. С., Викинги в Восточной Европе. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова 2003 50 1 825 0.04 1 608 0.05 0.04
25 Каушанская В. Л., Грамматика английского языка. Москва : Айрис-пресс 2009 1 3 825 0.00 3 608 0.00 0.00
26 Авраменко В. В., Конъюнктив в немецком языке. Брест : Брестский гос. ун-т 2018 1 1 825 0.00 1 608 0.00 0.00
27 Бреховских Е. Э., Курс английского языка для аспирантов. Москва : Флинта : Наука 2004 10 2 825 0.01 2 608 0.01 0.01
28 Саликова Е. Г., Немецкий язык для студентов юридических специальностей. Минск : БГЭУ 2019 20 1 825 0.01 1 608 0.02 0.02
29 Голикова Ж. А., Перевод с английского на русский. Минск : Новое знание 2003 5 3 906 0.00 2 608 0.00 0.00
30 Голикова Ж. А., Перевод с английского на русский. Минск : Новое знание 2008 2 4 906 0.00 3 608 0.00 0.00
31 Паремская Д. А., Практическая грамматика (немецкий язык). Минск : Выш. шк. 2001 62 2 825 0.05 2 608 0.06 0.05
32 Паремская Д. А., Практическая грамматика (немецкий язык). Минск : Выш. шк. 2002 17 2 825 0.01 2 608 0.02 0.01
33 Паремская Д. А., Практическая грамматика (немецкий язык). Минск : Выш. шк. 2005 2 2 825 0.00 2 608 0.00 0.00
34 Паремская Д. А., Практическая грамматика (немецкий язык). Минск : Выш. шк. 2010 2 2 825 0.00 2 608 0.00 0.00
35 Паремская Д. А., Практическая грамматика (немецкий язык). Минск : Выш. шк. 2003 39 2 825 0.03 2 608 0.04 0.03
36 Паремская Д. А., Практическая грамматика (немецкий язык). Минск : Выш. шк. 2004 11 2 825 0.01 2 608 0.01 0.01
37 Паремская Д. А., Практическая грамматика (немецкий язык). Минск : Выш. шк. 2006 9 2 825 0.01 2 608 0.01 0.01
38 Паремская Д. А., Практическая грамматика (немецкий язык). Минск : Выш. шк. 2008 2 2 825 0.00 2 608 0.00 0.00
39 Паремская Д. А., Практическая грамматика (немецкий язык). Минск : Выш. шк. 2009 5 2 825 0.00 2 608 0.00 0.00
40 Паремская Д. А., Практическая грамматика (немецкий язык). Минск : Выш. шк. 2007 3 2 825 0.00 2 608 0.00 0.00
41 Паремская Д. А., Практическая грамматика (немецкий язык). Минск : Выш. шк. 2010 1 2 825 0.00 2 608 0.00 0.00
42 Симхович В. А., Практическая грамматика английского языка. Минск : Лексис 2004 61 7 1434 0.04 8 1122 0.06 0.05
43 Симхович В. А., Практическая грамматика английского языка. Минск : Экоперспектива 1999 2 6 1374 0.00 7 1062 0.00 0.00
44 Паремская Д. А., Практическая грамматика немецкого языка (с электронным приложением). Минск : Выш. шк. Министерства образования (МО) 2014 1 3 825 0.00 3 608 0.00 0.00
45 Паремская Д. А., Практическая грамматика немецкого языка. Минск : Выш. шк. 2010 3 3 825 0.00 3 608 0.00 0.00
46 Паремская Д. А., Практическая грамматика немецкого языка. Минск : Выш. шк. 2012 2 3 825 0.00 3 608 0.00 0.00
47 Заблоцкая М. В., Страницы истории. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова [url] 2010 53 3 825 1.00 3 608 1.00 1.00
48 Христорождественская Л. П., Английский язык 1. Минск : Харвест 2001 51 5 1372 0.04 5 1051 0.05 0.04
49 Христорождественская Л. П., Английский язык 2. Минск : Харвест 2001 51 3 825 0.04 3 608 0.05 0.04
50 Бань А. В., Профессиональный немецкий: международный маркетинг 1. Минск : Академия управления при Президенте РБ 2018 15 1 825 0.01 1 608 0.01 0.01
51 Христорождественская Л. П., Английский язык 1. Минск : Харвест 1999 194 5 1372 0.14 5 1051 0.18 0.16
52 Христорождественская Л. П., Английский язык 1. Минск : Харвест 2001 63 5 1372 0.05 5 1051 0.06 0.05
53 Христорождественская Л. П., Английский язык 1. Минск : Попурри 1997 96 5 1372 0.07 5 1051 0.09 0.08
54 Христорождественская Л. П., Английский язык 1. Минск : Плопресс 1998 98 5 1372 0.07 5 1051 0.09 0.08
55 Христорождественская Л. П., Английский язык 1. Минск : Юнипресс 2002 10 5 1372 0.01 5 1051 0.01 0.01
56 Христорождественская Л. П., Английский язык 1. Минск : Кн. дом 2004 55 5 1372 0.04 5 1051 0.05 0.05
57 Христорождественская Л. П., Английский язык 2. Минск : Плопресс 1998 103 3 825 0.08 3 608 0.10 0.09
58 Христорождественская Л. П., Английский язык 2. Минск : Юнипресс 2002 11 3 825 0.01 3 608 0.01 0.01
59 Христорождественская Л. П., Английский язык 2. Минск : Попурри 1997 114 3 825 0.08 3 608 0.11 0.10
60 Христорождественская Л. П., Английский язык 2. Минск : Харвест 1999 200 3 825 0.15 3 608 0.19 0.17
61 Христорождественская Л. П., Английский язык 2. Минск : Харвест 2001 61 3 825 0.04 3 608 0.06 0.05
62 Христорождественская Л. П., Английский язык 2. Минск : Кн. дом 2004 56 3 825 0.04 3 608 0.05 0.05
63 Крупаткин Я. Б., Читайте английские научные тексты. Курс для начинающих. Москва : Высш. шк. 1991 1 2 825 0.00 2 608 0.00 0.00
Итого по дисциплине : Иностранный язык 2162   0.04   0.05 0.04
№ Дисциплина Кафедра Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
4 Иностранный язык (рус. яз. - для всех специальностей ф-тов матем. и естествозн. и начальн. и музыкального образования, 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии) Кафедра общего и славянского языкознания Цикл ООД 99   99 1 1, 2
 
№ Учебная литература Гриф Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Константинова Л. А., Грамматика русского языка. Москва : Флинта : Наука 2011 1 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
2 Константинова Л. А., Грамматика русского языка. Москва : Флинта : Наука 2013 3 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
3 Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология. Санкт-Петербург : Златоуст 2007 2 6 228 0.00 6 228 0.00 0.00
4 Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология. Санкт-Петербург : Златоуст 2012 4 6 228 0.00 6 228 0.00 0.00
5 Глазунова О. И., Давайте говорить по-русски. Санкт-Петербург : МИРС 2008 34 6 228 0.04 6 228 0.04 0.04
6 Одинцова И. В., Звуки. Ритмика. Интонация. Москва : Флинта : Наука 2011 2 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
7 Лебедев В. К., Знакомьтесь: числительное. Санкт-Петербург : Златоуст 2007 1 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
8 Максимова А. Л., Корректировочный курс русской грамматики (30 уроков). Санкт-Петербург : Златоуст 2005 1 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
9 Киселева М. С., Лексика и словообразование. Москва : Флинта : Наука 2010 4 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
10 Амиантова Э. И., Лексика русского языка. Москва : Флинта : Наука 2012 1 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
11 Афанасьева Н. А., Палитра стилей. Санкт-Петербург : Златоуст 2012 1 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
12 Пугачев И. А., Пишем изложение, составляем конспект. Москва : Рус. яз. 2003 5 4 227 0.01 4 227 0.01 0.01
13 Росс Е. В., Русская грамматика в таблицах и схемах. Санкт-Петербург : Златоуст 2006 2 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
14 Ниссен В. Ю., Русский речевой этикет. Москва : Флинта : Наука 2011 1 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
15 Будай В. Г., Русский с алфавита: практический курс русского языка. Минск : БГУ 2003 49 4 227 0.06 4 227 0.06 0.06
16 Шершнева Т. Н., Русский язык (элементарный уровень). Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова 2014 22 4 227 0.03 4 227 0.03 0.03
17 Федотова Н. В., Русский язык для иностранцев. Минск : ТетраСистемс 2004 2 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
18 Адашкевич И. В., Русский язык как иностранный . Минск : Аверсэв Министерства образования (МО) 2018 23 6 228 0.03 6 228 0.03 0.03
19 Санникова А. В., Русский язык как иностранный (начальный курс). Минск : Элайда 2010 1 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
20 Санникова А. В., Русский язык как иностранный (начальный курс). Минск : Элайда 2012 21 4 227 0.02 4 227 0.03 0.02
21 Голуб И. А., Русский язык как иностранный (продвинутый уровень). Практикум. Минск : РИВШ Министерства образования (МО) 2017 20 6 228 0.02 6 228 0.02 0.02
22 Лебединский С. И., Русский язык как иностранный. Минск : Зорны Верасок 2013 43 6 228 0.05 6 228 0.05 0.05
23 Адашкевич И. В., Русский язык как иностранный. Минск : Аверсэв Министерства образования (МО) 2015 1 6 228 0.00 6 228 0.00 0.00
24 Лазовская А. И., Русский язык как иностранный для начинающих: письменная речь. Минск : РИВШ Учебно-методического объединения (УМО) 2019 30 4 227 0.04 4 227 0.04 0.04
25 Вариченко Г. В., Русский язык как иностранный. Базовый уровень. А0. Минск : Аверсэв Министерства образования (МО) 2019 23 4 227 0.03 4 227 0.03 0.03
26 Вариченко Г. В., Русский язык как иностранный. Базовый уровень. А1. Минск : Аверсэв Министерства образования (МО) 2019 23 6 228 0.03 6 228 0.03 0.03
27 Вариченко Г. В., Русский язык как иностранный. Базовый уровень. А2 . Минск : Аверсэв Министерства образования (МО) 2019 23 6 228 0.03 6 228 0.03 0.03
28 Санникова А. В., Русский язык как иностранный. Начальный курс. Минск : Научный мир 2016 10 4 227 0.01 4 227 0.01 0.01
29 Мохань Е. Н., Русский язык как иностранный. Работа с художественным текстом. Минск : РИВШ Министерства образования (МО) 2015 10 4 227 0.01 4 227 0.01 0.01
30 Денисенко Т. С., Русский язык как иностранный: лексико-грамматический курс. Витебск : Витебский гос. ун-т 2010 1 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
31 Матюнова А. А., Русский язык как иностранный: новые горизонты. Минск : БГУ 2012 1 6 228 0.00 6 228 0.00 0.00
32 Крючкова Л. С., Русский язык как иностранный: синтаксис простого и сложного предложения. Москва : Владос 2004 2 6 228 0.00 6 228 0.00 0.00
33 Эсмантова Т. Л., Русский язык: 5 элементов. Уровень А2 (базовый). Санкт-Петербург : Златоуст 2012 1 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
34 Эсмантова Т. Л., Русский язык: 5 элементов. Уровень В1 (базовый - первый сертификационный). Санкт-Петербург : Златоуст 2011 2 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
35 Беляева Г. В., Слушайте. Спрашивайте. Отвечайте. Москва : Рус. язык. Курсы 2012 1 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
36 Валгина Н. С., Современный русский язык. Москва : Логос 2001 2 9 631 0.00 9 563 0.00 0.00
37 Валгина Н. С., Современный русский язык. Москва : Высш. шк. 1987 74 9 631 0.09 9 563 0.09 0.09
38 Лопатин В. В., Современный русский язык. Теоретический курс. Москва : Рус. яз. 1989 5 4 227 0.01 4 227 0.01 0.01
39 Головня А. И., Современный русский язык. Фонетика. Лексика. Минск : БГУ 2009 1 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
40 Егорова А. Ф., Трудные случаи русской грамматики. Санкт-Петербург : Златоуст 2013 5 4 227 0.01 4 227 0.01 0.01
41 Новикова Н. С., Удивительные истории. Москва : Флинта : Наука 2012 3 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
42 Лазовская А. И., Русский язык как иностранный для начинающих 1. Минск : РИВШ БГУ 2011 1 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
43 Лазовская А. И., Русский язык как иностранный для начинающих 1. Минск : РИВШ БГУ 2013 76 4 227 0.09 4 227 0.09 0.09
44 Лазовская А. И., Русский язык как иностранный для начинающих. Минск : РИВШ Министерства образования (МО) 2019 50 4 227 0.06 4 227 0.06 0.06
45 Шуба П. П., Фонетика. Лексикология. Фразеология 1. Минск : Плопресс 1998 110 9 854 0.13 9 833 0.13 0.13
46 Антонова В. Е., Дорога в Россию 2. Санкт-Петербург : Златоуст 2009 20 4 227 0.02 4 227 0.02 0.02
47 Лазовская А. И., Русский язык как иностранный для начинающих 2. Минск : РИВШ БГУ 2013 76 4 227 0.09 4 227 0.09 0.09
48 Лазовская А. И., Русский язык как иностранный для начинающих. Минск : РИВШ Министерства образования (МО) 2019 50 4 227 0.06 4 227 0.06 0.06
49 Глазунова О. И., Синтаксис 2. Санкт-Петербург : Златоуст 2011 4 6 228 0.00 6 228 0.00 0.00
50 Шуба П. П., Словообразование. Морфология. Морфонология 2. Минск : БГУ 1981 38 8 619 0.04 8 599 0.05 0.05
51 Шуба П. П., Словообразование. Морфонология. Морфология 2. Минск : Плопресс 1998 107 9 854 0.13 9 833 0.13 0.13
52 Чернышов С. И., Поехали! Русский язык для взрослых 2. Санкт-Петербург : Златоуст 2009 10 4 227 0.01 4 227 0.01 0.01
53 Чернышов С. И., Поехали! Русский язык для взрослых 2. Санкт-Петербург : Златоуст 2010 10 4 227 0.01 4 227 0.01 0.01
54 Шуба П. П., Синтаксис. Пунктуация. Стилистика 3. Минск : БГУ 1983 31 8 619 0.04 8 599 0.04 0.04
55 Шуба П. П., Синтаксис. Пунктуация. Стилистика 3. Минск : Плопресс 1998 111 9 854 0.13 9 833 0.13 0.13
56 Антонова В. Е., Дорога в Россию 3. Санкт-Петербург : Златоуст 2009 2 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
57 Антонова В. Е., Дорога в Россию 3. Санкт-Петербург : Златоуст 2007 2 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
58 Ласкарева Е. Р., Чистая грамматика. Санкт-Петербург : Златоуст 2008 2 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
59 Ласкарева Е. Р., Чистая грамматика. Санкт-Петербург : Златоуст 2012 4 4 227 0.00 4 227 0.00 0.00
Итого по дисциплине : Иностранный язык (рус. яз. - для всех специальностей ф-тов матем. и естествозн. и начальн. и музыкального образования, 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии) 1165   0.02   0.02 0.02
№ Дисциплина Кафедра Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
5 Информационные технологии в образовании (Дошк. образование; Логопедия; Матем. и информатика; Физика и информатика - каф. ПОИТ) Кафедра программного обеспечения информационных технологий Цикл ООД 28   14/100 3 6
 
№ Учебная литература Гриф Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Шарабайко О. Г., Smart Notebook: создание интерактивных электронных образовательных ресурсов: (на примере создания уч. Минск : БГПУ Учебно-методического объединения (УМО) 2018 5 3 227 0.01 2 315 0.01 0.01
2 Быстрякова Н. В., Информационные технологии в образовании: создание интерактивных средств обучения в среде SMART Noteb. Минск : БГПУ 2018 10 7 480 0.02 6 528 0.02 0.02
Итого по дисциплине : Информационные технологии в образовании (Дошк. образование; Логопедия; Матем. и информатика; Физика и информатика - каф. ПОИТ) 15   0.02   0.01 0.01
№ Дисциплина Кафедра Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
6 Педагогика Кафедра программного обеспечения информационных технологий Цикл ООД 33/865   19/590 2, 3 3, 4, 5
 
№ Учебная литература Гриф Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Столяренко Л. Д., 100 экзаменационных ответов по педагогике. Ростов-на-Дону : МарТ 2002 9 1 865 0.01 1 590 0.01 0.01
2 Столяренко Л. Д., 100 экзаменационных ответов по педагогике. Ростов-на-Дону : МарТ 2001 5 1 865 0.01 1 590 0.01 0.01
3 Сяменава В. В., Асновы настаўнiцкага прафесiяналiзму. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова 2000 50 4 1061 0.05 2 629 0.06 0.06
4 Сяменава В. В., Асновы педагагiчнага майстэрства. Мінск : Бел. фонд "Мы - детям" 1998 36 1 865 0.04 1 590 0.05 0.04
5 Кукушин В. С., Введение в педагогическую деятельность. Москва: Ростов-на-Дону : Март : Март 2005 2 6 1142 0.00 1 590 0.00 0.00
6 Кукушин В. С., Введение в педагогическую деятельность. Ростов-на-Дону : МарТ 2002 17 6 1142 0.02 1 590 0.02 0.02
7 Роботова А. С., Введение в педагогическую деятельность. Москва : Академия 2004 2 7 1164 0.00 2 629 0.00 0.00
8 Рожков М. И., Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением. Москва : Владос 2003 5 5 1025 0.01 5 773 0.01 0.01
9 Рожков М. И., Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением. Москва : Владос 2006 11 5 1025 0.01 6 891 0.01 0.01
10 Турковский В. И., Диагностика воспитанности школьников. Витебск : Витебский гос. ун-т 2001 1 2 927 0.00 3 590 0.00 0.00
11 Турковский В. И., Диагностика обучения школьников. Витебск : Витебский гос. ун-т 2001 1 2 927 0.00 3 590 0.00 0.00
12 Хуторской А. В., Дидактика. Санкт-Петербург : ПИТЕР 2017 1 1 865 0.00 2 590 0.00 0.00
13 Карамышев А. Л., И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. Москва : Сов. Россия 1989 1 1 865 0.00 1 590 0.00 0.00
14 Ильин Г. Л., Инновации в образовании. Москва : Прометей 2015 2 7 1167 0.00 5 814 0.00 0.00
15 Плаксина И. В., Интерактивные образовательные технологии. Москва : Юрайт 2016 1 6 1148 0.00 6 861 0.00 0.00
16 Богдановская И. М., Информационные технологии в педагогике и психологии. Москва : ПИТЕР 2017 1 13 1545 0.00 9 1135 0.00 0.00
17 Башаркина Е. А., История образования и педагогической мысли. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова 2017 130 2 870 0.13 1 590 0.17 0.15
18 Подласый И. П., Общие основы 1. Москва : Владос 2007 28 7 1116 0.03 4 729 0.04 0.03
19 Подласый И. П., Общие основы. Процесс обучения 1. Москва : Владос 1999 102 6 1047 0.10 2 591 0.13 0.12
20 Подласый И. П., Общие основы. Процесс обучения 1. Москва : Владос 2000 19 6 983 0.02 3 630 0.02 0.02
21 Подласый И. П., Общие основы. Процесс обучения 1. Москва : Владос 2003 36 6 1047 0.04 2 591 0.05 0.04
22 Подласый И. П., Общие основы. Процесс обучения 1. Москва : Владос 2004 41 6 1047 0.04 2 591 0.05 0.05
23 Подласый И. П., Общие основы. Процесс обучения 1. Москва : Владос 2005 8 6 1047 0.01 2 591 0.01 0.01
24 Подласый И. П., Процесс воспитания 2. Москва : Владос 1999 88 3 952 0.09 2 591 0.11 0.10
25 Подласый И. П., Процесс воспитания 2. Москва : Владос 2000 19 3 952 0.02 2 591 0.02 0.02
26 Подласый И. П., Процесс воспитания 2. Москва : Владос 2003 33 3 952 0.03 2 591 0.04 0.04
27 Подласый И. П., Процесс воспитания 2. Москва : Владос 2006 9 3 952 0.01 2 591 0.01 0.01
28 Подласый И. П., Процесс воспитания 2. Москва : Владос 2004 6 3 952 0.01 2 591 0.01 0.01
29 Подласый И. П., Теория и технологии обучения 2. Москва : Владос 2007 22 4 1021 0.02 4 729 0.03 0.03
