Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Professions
Печать
Направление (специальность): 1-21 05 06 Романо-германская филология
| № 1 | Направление подготовки : 1-21 05 06 Романо-германская филология | ||||||||||||||
| № 1 | Профиль подготовки: 1-21 05 06 01 Языкознание ИН-17 31.05.2021 | ||||||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
| 1 | История литературы страны изучаемого языка XX - XXI веков | Гос. компонент | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
| 1 | Михальская Н. П., Английский роман 20 века. Москва : Высш. шк. | 1982 | 4 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 2 | Плеханова Т. Ф., Дискурс-анализ текста. Минск : ТетраСистемс | 2011 | 2 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
| 3 | Гребенникова Н. С., Зарубежная литература XX век. Москва : Владос | 1999 | 56 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 4 | Андреев Л. Г., Зарубежная литература XX века. Москва : Высш. шк. | 2000 | 71 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
| 5 | Андреев Л. Г., Зарубежная литература XX века. Москва : Высш. шк. | 2004 | 57 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
| 6 | Андреев Л. Г., Зарубежная литература второго тысячелетия : 1000-2000. Москва : Высш. шк. | 2001 | 20 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 7 | Кубарева Н. П., Зарубежная литература второй половины XX века. Москва : Москов. лицей | 2002 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 8 | Трыков В. П., Зарубежная литература конца XIX - начала XX веков. Москва : Флинта : Наука | 2001 | 10 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 9 | Андреев Л. Г., Зарубежная литература ХХ века. Москва : Высш. шк. | 1996 | 39 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
| 10 | Аникин Г. В., История английской литературы. Москва : Высш. шк. | 1985 | 17 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 11 | Шабловская И. В., История зарубежной литературы (XX век, первая половина). Минск : Экономпресс | 1998 | 50 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
| 12 | Богословский В. Н., История зарубежной литературы XX века. 1917-1945. Москва : Просвещение | 1984 | 36 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 13 | Богословский В. Н., История зарубежной литературы XX века. 1917-1945. Москва : Просвещение | 1990 | 142 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 14 | Луков В. А., История литературы : зарубежная литература от истоков до наших дней. Москва : Академия | 2005 | 2 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 15 | Гиленсон Б. А., История литературы США. Москва : Академия | 2003 | 25 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 16 | Луков В. А., История литературы: зарубежная литература от истоков до наших дней. Москва : Академия | 2003 | 9 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 17 | Ивашева В. В., Литература Великобритании XX века. Москва : Высш. шк. | 1984 | 2 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 18 | Дудова Л. В., Модернизм в зарубежной литературе : литература Англии, Ирландии, Франции, Австрии, Германии. Москва : Флинта : Наука | 2004 | 20 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 19 | Дудова Л. В., Модернизм в зарубежной литературе : Литература Англии, Ирландии, Франции, Австрии, Германии. Москва : Флинта : Наука | 2000 | 3 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 20 | Дудова Л. В., Модернизм в зарубежной литературе: Литература Англии, Ирландии, Франции, Австрии, Германии. Москва : Флинта : Наука | 2001 | 10 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 21 | Гритчук М. А., Пособие по английскому языку для факультетов русского языка и литературы педагогических вузов. Москва : Высш. шк. | 1983 | 50 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 22 | Киреева Н. В., Постмодернизм в зарубежной литературе. Москва : Флинта : Наука | 2004 | 22 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 23 | Судленкова О. А., Практикум по литературе Великобритании и США. Минск : Аверсэв | 2006 | 144 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| Итого по дисциплине : История литературы страны изучаемого языка XX - XXI веков | 792 | --- | --- | --- | |||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
| 2 | Основной иностранный язык (профессиональное владение) | Кафедра романо-германской филологии | Гос. компонент | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
| 1 | Latham-Koenig C., English File : Intermediate Plus Student's Book. Oxford : Oxford University Press | 2014 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 2 | Latham-Koenig C., English File : Intermediate Plus Workbook with key. Oxford : Oxford University Press | 2014 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 3 | Горизонты: Практика устной и письменной английской речи. Минск : Лексис | 2010 | 49 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
| 4 | Каушанская В. Л., Грамматика английского языка. Москва : Айрис-пресс | 2009 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 5 | Кобрина Н. А., Грамматика английского языка : Морфология. Синтаксис. Санкт-Петербург : Союз | 2006 | 1 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
| 6 | Кобрина Н. А., Грамматика английского языка : Морфология. Синтаксис. Санкт-Петербург : Союз : Лениздат | 2000 | 103 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
| 7 | Плеханова Т. Ф., Дискурс-анализ текста. Минск : ТетраСистемс | 2011 | 2 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
| 8 | Карневская Е. Б., Развитие навыков смыслового понимания письменного текста 2. Минск : Выш. шк. | 2002 | 9 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 9 | Сидоренко Г. И., Короткие рассказы для чтения и обсуждения. Минск : Экаперспектыва | 1995 | 36 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 10 | Сидоренко Г. И., Короткие рассказы для чтения и обсуждения. Минск : Экоперспектива | 1999 | 21 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 11 | Сидоренко Г. И., Короткие рассказы для чтения и обсуждения. Минск : Лексис | 2003 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 12 | Сидоренко Г. И., Короткие рассказы для чтения и обсуждения. Минск : Лексис | 2005 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 13 | Сидоренко Г. И., Короткие рассказы для чтения и обсуждения. Минск : Лексис | 2010 | 18 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 14 | Резник Р. В., Практическая грамматика английского языка. Москва : Флинта : Наука | 1999 | 4 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 15 | Качалова К. Н., Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. Москва : ЮНВЕС : Лист | 1999 | 2 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
| 16 | Качалова К. Н., Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. Москва : ЮНВЕС | 2001 | 2 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
| 17 | Качалова К. Н., Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. Москва : ЮНВЕС | 2002 | 1 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
| 18 | Качалова К. Н., Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. Санкт-Петербург : Базис : Каро | 2006 | 3 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
| 19 | Качалова К. Н., Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. Москва : ЛадКом | 2008 | 1 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
| 20 | Бирюк И. Б., Практическая грамматика английского языка. Синтаксис. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова [url] | Учебно-методического объединения (УМО) | 2015 | 101 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||||
| 21 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 2001 | 2 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 22 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 2005 | 2 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 23 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 2006 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 24 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 2007 | 4 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 25 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 2004 | 23 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 26 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 2002 | 3 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 27 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 2000 | 27 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 28 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 1999 | 116 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 29 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 4 курс. Москва : Владос | 2003 | 2 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 30 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 4 курс. Москва : Владос | 2004 | 3 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 31 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 4 курс. Москва : Владос | 2006 | 3 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 32 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 4 курс. Москва : Владос | 2001 | 4 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 33 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 4 курс. Москва : Владос | 2008 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 34 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 4 курс. Москва : Владос | 2000 | 3 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 35 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 4 курс. Москва : Владос | 1998 | 126 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 36 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка с CD-диском : 4 курс. Москва : Владос | 2014 | 14 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 37 | Карневская Е. Б., Слушаем и понимаем английскую речь на продвинутом этапе обучения. Минск : Аверсэв | 2015 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 38 | Карневская Е. Б., Развитие навыков смыслового понимания письменного текста 2. Минск : Университетское | 2001 | 195 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| Итого по дисциплине : Основной иностранный язык (профессиональное владение) | 888 | --- | --- | --- | |||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
| 3 | Методика преподавания иностранного языка | Кафедра романо-германской филологии | Гос. компонент | 0 | 0 | ||||||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
| 1 | Дмитрачкова Л. Я., Инновации в обучении иностранным языкам. Брест : Брестский гос. ун-т | Министерства образования (МО) | 2018 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | ||||
| 2 | Щепилова А. В., Теория и методика обучения французскому языку как второму иностранному. Москва : Владос | 2005 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| Итого по дисциплине : Методика преподавания иностранного языка | 3 | --- | --- | --- | |||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
| 4 | Методика преподавания иностранного языка (англ. для РГФ) | Кафедра романо-германской филологии | Гос. компонент | 0 | 0 | ||||||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
| 1 | Дмитрачкова Л. Я., Инновации в обучении иностранным языкам. Брест : Брестский гос. ун-т | Министерства образования (МО) | 2018 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | ||||
| 2 | Миролюбов А. А., История отечественной методики обучения иностранным языкам. Москва : Ступени: ИНФРА-М | 2002 | 33 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 3 | Середа Л. М., Как стать хорошим учителем. Гродно : Гродненский гос. ун-т | 2002 | 15 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 4 | Соловова Е. Н., Методика обучения иностранным языкам. Москва : Просвещение | 2003 | 88 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 5 | Соловова Е. Н., Методика обучения иностранным языкам. Москва : АСТ : Астрель | 2008 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 6 | Соловова Е. Н., Методика обучения иностранным языкам. Москва : АСТ : Астрель | 2010 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 7 | Гез Н. И., Методика обучения иностранным языкам в средней школе. Москва : Высш. шк. | 1982 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 8 | Мильруд Р. П., Методика преподавания английского языка. Москва : Дрофа | 2005 | 18 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 9 | Леонтьева Т. П., Методика преподавания иностранного языка. Минск : Выш. шк. | Министерства образования (МО) | 2017 | 24 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | ||||
| 10 | Щукин А. Н., Обучение иностранным языкам. Теория и практика. Москва : Филоматис | 2004 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 11 | Колкер Я. М., Практическая методика обучения иностранному языку. Москва : Академия | 2000 | 104 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 12 | Бабинская П. К., Практический курс методики преподавания иностранных языков. Минск : ТетраСистемс | 2005 | 37 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 13 | Практический курс методики преподавания иностранных языков. Минск : ТетраСистемс | 2006 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 14 | Бабинская П. К., Практический курс методики преподавания иностранных языков. Минск : ТетраСистемс | 2003 | 72 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 15 | Практический курс методики преподавания иностранных языков. Минск : ТетраСистемс | 2009 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 16 | Щерба Л. В., Преподавание языков в школе : Общие вопросы методики. Москва : Академия | 2002 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 17 | Конышева А. В., Современные методы обучения английскому языку. Минск : ТетраСистемс | 2004 | 58 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 18 | Дмитрачкова Л. Я., Теоретико-методологические основания разработки инновационных технологий обучения иностранному языку. Брест : Брестский гос. ун-т | 2016 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 19 | Гальскова Н. Д., Теория обучения иностранным языкам : лингводидактика и методика. Москва : Академия | 2005 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| Итого по дисциплине : Методика преподавания иностранного языка (англ. для РГФ) | 471 | --- | --- | --- | |||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
| 5 | Основной иностранный язык для специальных целей (английский) | Кафедра романо-германской филологии | Гос. компонент | 0 | 0 | ||||||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
| 1 | Горизонты: Практика устной и письменной английской речи. Минск : Лексис | 2010 | 49 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
| 2 | Конышева А. В., Поговорим о Беларуси : устные темы на английском языке. Минск : Дикта | 2005 | 12 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 3 | Конышева А. В., Поговорим о Беларуси: устные темы на английском языке. Минск : Дикта | 2003 | 10 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 4 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 2001 | 2 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 5 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 2005 | 2 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 6 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 2006 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 7 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 2007 | 4 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 8 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 2004 | 23 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 9 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 2002 | 3 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 10 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 2000 | 27 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 11 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 3 курс. Москва : Владос | 1999 | 116 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 12 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 4 курс. Москва : Владос | 2003 | 2 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 13 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 4 курс. Москва : Владос | 2004 | 3 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 14 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 4 курс. Москва : Владос | 2006 | 3 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 15 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 4 курс. Москва : Владос | 2001 | 4 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 16 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 4 курс. Москва : Владос | 2008 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 17 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 4 курс. Москва : Владос | 2000 | 3 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 18 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 4 курс. Москва : Владос | 1998 | 126 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 19 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 5 курс. Москва : Владос | 2006 | 21 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 20 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 5 курс. Москва : Владос | 2003 | 6 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 21 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 5 курс. Москва : Владос | 1999 | 122 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 22 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка : 5 курс. Москва : Владос | 2000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 23 | Аракин В. Д., Практический курс английского языка с CD-диском : 4 курс. Москва : Владос | 2014 | 14 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 24 | Хведченя Л. В., Практический курс современного английского языка 2. Минск : Выш. шк. | 2000 | 188 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 25 | Хведченя Л. В., Практический курс современного английского языка 2. Минск : Выш. шк. | 2002 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 26 | Хведченя Л. В., Практический курс современного английского языка 2. Минск : Выш. шк. | 2003 | 58 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| 27 | Хведченя Л. В., Практический курс современного английского языка 2. Минск : Выш. шк. | 2006 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | |||||
| Итого по дисциплине : Основной иностранный язык для специальных целей (английский) | 815 | --- | --- | --- | |||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
| 6 | Переводческая деятельность и компьютерное обеспечение | Кафедра романо-германской филологии | Гос. компонент | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
| 1 | Гвоздович Е. Н., Безэквивалентная лексика: теория и практика перевода. Минск : ТетраСистемс | 2010 | 2 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 2 | Слепович В. С., Курс перевода (английский - русский). Минск : ТетраСистемс | 2009 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 3 | Слепович В. С., Курс перевода (английский-русский язык). Минск : ТетраСистемс | 2011 | 3 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 4 | Слепович В. С., Курс перевода : английский - русский. Минск : ТетраСистемс | 2004 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 5 | Слепович В. С., Курс перевода: английский - русский. Минск : ТетраСистемс | 2003 | 19 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 6 | Слепович В. С., Курс перевода: английский - русский. Минск : ТетраСистемс | 2008 | 3 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 7 | Слепович В. С., Курс перевода: английский - русский. Минск : ТетраСистемс | 2006 | 3 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 8 | Слепович В. С., Курс перевода: английский - русский. Минск : ТетраСистемс | 2005 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 9 | Бахтикиреева У. М., Основы перевода. Минск : Выш. шк. | Министерства образования (МО) | 2019 | 20 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||||
| 10 | Голикова Ж. А., Перевод с английского на русский. Минск : Новое знание | 2008 | 2 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 11 | Слепович В. С., Практический курс перевода с русского языка на английский. Минск : БГЭУ | 2004 | 2 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 12 | Алимов В. В., Теория перевода. Москва : ЛЕНАНД | 2015 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| 13 | Абабурка М. В., Тэорыя і практыка перакладу. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова | 2007 | 28 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
| Итого по дисциплине : Переводческая деятельность и компьютерное обеспечение | 86 | --- | --- | --- | |||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
| 7 | Физическая культура | Кафедра физического воспитания и спорта | Дополнительные виды обучения | 0 | 20 | 3 | 6 | ||||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
| 1 | Апрасюхина Н. И., Гигиена. Минск : РИВШ | Министерства образования (МО) | 2021 | 15 | 1 | 0 | --- | 1 | 20 | 0.75 | 0.75 | ||||
| 2 | Миронов В. М., Гимнастика. Методика преподавания. Москва : ИНФРА-М | 2013 | 33 | 2 | 0 | --- | 2 | 20 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 3 | Миронов В. М., Гимнастика. Методика преподавания. Минск : Новое знание | Министерства образования (МО) | 2021 | 1 | 2 | 0 | --- | 2 | 20 | 0.05 | 0.05 | ||||
| 4 | Рипа М. Д., Кинезотерапия. Культура двигательной активности. Москва : Кнорус | 2021 | 1 | 1 | 0 | --- | 2 | 20 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 5 | Кобринский М. Е., Легкая атлетика. Минск : Тесей | 2012 | 50 | 1 | 0 | --- | 2 | 20 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 6 | Кобринский М. Е., Легкая атлетика. Минск : Тесей | 2005 | 91 | 1 | 0 | --- | 2 | 20 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 7 | Кобринский М. Е., Легкая атлетика. Минск : Тесей | 2011 | 1 | 1 | 0 | --- | 2 | 20 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 8 | Кобринский М. Е., Легкая атлетика. Минск : РИВШ | Министерства образования (МО) | 2020 | 30 | 2 | 0 | --- | 3 | 20 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 9 | Мифтахов Р. А., Организационно-методические основы оздоровительной физической культуры студентов. Москва : Русайнс | 2021 | 1 | 2 | 0 | --- | 2 | 20 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 10 | Кузнецов В. С., Организация физкультурно-спортивной работы. Москва : Кнорус | 2021 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 20 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 11 | Коледа В. А., Основы физической культуры. Минск : БГУ | 2016 | 1 | 1 | 0 | --- | 2 | 20 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 12 | Криличевский В. И., Педагогика физической культуры. Москва : Кнорус | 2020 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 20 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 13 | Фурманов А. Г., Теория и методика физического воспитания. Минск : РИВШ | Министерства образования (МО) | 2021 | 20 | 2 | 0 | --- | 10 | 20 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 14 | Шукевич Л. В., Теория и методика физической культуры (физическое воспитание детей раннего, дошкольного и школьного . Брест : Брестский гос. ун-т | 2017 | 1 | 1 | 0 | --- | 3 | 20 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 15 | Кадыров Р. М., Теория и методика физической культуры. Москва : Кнорус | 2021 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 20 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 16 | Масалова О. Ю., Физическая культура : педагогические основы ценностного отношения к здоровью. Москва : Кнорус | 2022 | 1 | 2 | 0 | --- | 2 | 20 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 17 | Виленский М. Я., Физическая культура и здоровый образ жизни студента. Москва : Гардарики | 2007 | 3 | 1 | 0 | --- | 1 | 20 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 18 | Виленский М. Я., Физическая культура и здоровый образ жизни студента. Москва : Кнорус | 2021 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 20 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 19 | Кулинкович Е. К., Физическая культура и спорт как общественное явление. Международное олимпийское движение. Минск : Академия управления при Президенте РБ | Учебно-методического объединения (УМО) | 2019 | 2 | 2 | 0 | --- | 4 | 20 | 0.10 | 0.10 | ||||
| 20 | Филимонова С. И., Физическая культура студентов специальной медицинской группы. Москва : Русайнс | 2020 | 3 | 1 | 0 | --- | 1 | 20 | 0.15 | 0.15 | |||||
| Итого по дисциплине : Физическая культура | 258 | --- | 0.33 | 0.33 | |||||||||||
| № | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
| 8 | Общее языкознание (1-21 05 06 Романо-германская филология) | Кафедра теоретической и прикладной лингвистики | Компонент УВО | 0 | 0 | ||||||||||
| № | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
| Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
