Электронный каталог

eng|rus

Библиотека МГУ имени А.А. Кулешова

Наш адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1
Тел. (0222) 70-69-60 Факс (0222) 71-36-26
Email: library@msu.by
Режим работы:понедельник-пятница с 9.00 до 17.30
выходные дни: суббота, воскресенье

Поиск :

  • Новые поступления
  • Простой поиск
  • Расширенный поиск
  • Поиск одной строкой

  • Авторы
  • Издательства
  • Серии
  • Тезаурус (Рубрики)

  • Учебная литература:
    • По дисциплинам
    • По специальностям
    • По циклам дисциплин
    • Список дисциплин

  • Информация о фонде
  • Помощь

Личный кабинет :


Электронный каталог: Knigob Matieres

Печать /Упрощенная форма/Экспорт (Excel)

Дисциплина: И/М Экономика

№ Дисциплина Кафедра Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
1 И/М Экономика Цикл СГД 0   0 3 5
 
№ Учебная литература Гриф Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Елсуков А. Н., История социологии. Минск : Выш. шк. 1997 46 0 0 1.00 1 0 --- 1.00
2 Елсуков А. Н., История социологии. Минск : Выш. шк. 1993 18 0 0 1.00 1 0 --- 1.00
3 Елсуков А. Н., История социологии. Минск : Кн. дом 2012 20 0 0 1.00 5 1 --- 1.00
4 Плотницкий М. И., Курс экономической теории. Минск : Интерпрессервис 2003 5 0 0 0.42 0 0 --- 0.42
5 Плотницкий М. И., Курс экономической теории. Минск : Мисанта 1998 16 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
6 Новикова И. В., Макроэкономика. Минск : ТетраСистемс 2010 23 0 0 1.00 1 0 --- 1.00
7 Шимов В. Н., Национальная экономика Беларуси : потенциалы. Хозяйственные комплексы. Направления развития. Механиз. Минск : БГЭУ 2005 16 0 0 1.00 1 0 --- 1.00
8 Бабосов Е. М., Общая социология. Минск : ТетраСистемс 2002 4 0 0 0.33 2 1 --- 0.33
9 Бабосов Е. М., Общая социология. Минск : ТетраСистемс 2006 50 0 0 1.00 2 1 --- 1.00
10 Бабосов Е. М., Общая социология. Минск : ТетраСистемс 2004 15 0 0 1.00 2 1 --- 1.00
11 Бабосов Е. М., Общая социология. Минск : ТетраСистемс 2010 66 0 0 1.00 2 1 --- 1.00
12 Оперативные социологические исследования. Минск : Веды 1997 4 0 0 0.33 2 0 --- 0.33
13 Зубко Н. М., Основы экономической теории. Минск : Выш. шк. 2007 1 0 0 0.08 0 0 --- 0.08
14 Давыденко Л. Н., Основы экономической теории: принципы, проблемы, политика трансформации. Международный опыт и белору. Минск : ИВЦ Минфина 2011 10 0 0 0.83 1 0 --- 0.83
15 Мэнкью Н. Г., Принципы экономикс. Санкт-Петербург : ПИТЕР 2006 2 0 0 0.17 0 0 --- 0.17
16 Украинец П. П., Социальная работа: теория и организация. Минск : ТетраСистемс 2007 7 0 0 0.58 0 0 --- 0.58
17 Украинец П. П., Социальная работа: теория и организация. Минск : ТетраСистемс 2005 36 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
18 Елсуков А. Н., Социология. Минск : ТетраСистемс 2008 1 0 0 0.08 1 0 --- 0.08
19 Елсуков А. Н., Социология. Минск : ТетраСистемс 2009 15 0 0 1.00 1 0 --- 1.00
20 Борисова О. В., Социология. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова 2016 113 0 0 1.00 5 1 --- 1.00
21 Кравченко А. И., Социология. Москва : Академический Проект 2002 1 0 0 0.08 0 0 --- 0.08
22 Кравченко А. И., Социология. Екатеринбург : Деловая книга 2000 1 0 0 0.08 0 0 --- 0.08
23 Добреньков В. И., Социология. Москва : ИНФРА-М 2001 1 0 0 0.08 1 1 --- 0.08
24 Кравченко А. И., Социология. Москва : Академический Проект 2006 2 0 0 0.17 0 0 --- 0.17
25 Кравченко А. И., Социология. Санкт-Петербург : ПИТЕР 2008 31 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
26 Кравченко А. И., Социология. Москва : Академический Проект : Фонд "Мир" 2005 1 0 0 0.08 0 0 --- 0.08
27 Бабосов Е. М., Социология. Минск : ТетраСистемс 2011 4 0 0 0.33 0 0 --- 0.33
28 Тощенко Ж. Т., Социология. Москва : ЮНИТИ 2005 1 2 24 0.08 1 0 --- 0.08
29 Кравченко А. И., Социология. Санкт-Петербург : ПИТЕР 2006 3 0 0 0.25 0 0 --- 0.25
30 Елсуков А. Н., Социология. Минск : ТетраСистемс 2004 47 0 0 1.00 1 0 --- 1.00
31 Кравченко А. И., Социология. Москва : Академия 1997 1 0 0 0.08 0 0 --- 0.08
32 Бабосов Е. М., Социология. Минск : Технопринт 2001 1 0 0 0.08 2 1 --- 0.08
33 Кравченко А. И., Социология. Москва : Академия 2002 6 0 0 0.50 0 0 --- 0.50
34 Данилов А. Н., Социология. Минск : РИВШ БГУ 2012 2 3 18 0.17 5 1 --- 0.17
35 Данилов А. Н., Социология. Минск : Выш. шк. 2014 41 3 18 1.00 4 1 --- 1.00
36 Канашевич Н. М., Социология и экономика труда. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова 2011 41 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
37 Бабосов Е. М., Социология конфликтов. Минск : БГУ 2011 1 0 0 0.08 0 0 --- 0.08
38 Безнюк Д. К., Социология религии. Минск : БГУ 2009 1 1 12 0.08 0 0 --- 0.08
39 Черняк Е. М., Социология семьи. Москва : Дашков и К 2004 15 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
40 Зритнева Е. И., Социология семьи. Москва : Владос 2006 10 0 0 0.83 0 0 --- 0.83
41 Бабосов Е. М., Социология управления. Минск : ТетраСистемс 2000 12 0 0 1.00 1 0 --- 1.00
42 Бабосов Е. М., Социология управления. Минск : ТетраСистемс 2004 5 0 0 0.42 1 0 --- 0.42
43 Бабосов Е. М., Социология управления. Минск : ТетраСистемс 2006 28 0 0 1.00 1 0 --- 1.00
44 Украинец П. П., Социология управления. Минск : БГУ 2008 1 0 0 0.08 1 0 --- 0.08
45 Киреев А. П., Международная микроэкономика: Движение товаров и фактов производства 1. Москва : Междунар. отношения 1998 3 0 0 0.25 1 0 --- 0.25
46 Киреев А. П., Международная микроэкономика: движение товаров и фактов производства 1. Москва : Междунар. отношения 1997 4 0 0 0.33 1 0 --- 0.33
47 Давыденко Л. Н., Общие основы экономической теории 1. Минск : Бел. гос. пед. ун-т 2002 5 0 0 0.42 0 0 --- 0.42
48 Киреев А. П., Международная макроэкономика: Открытая экономика и макроэкономическое программирование 2. Москва : Междунар. отношения 1999 3 0 0 0.25 0 0 --- 0.25
49 Лемешевский И. М., Основы. Вводный курс 1. Минск : ФУАинформ 2002 1 0 0 0.08 0 0 --- 0.08
50 Новикова И. В., Экономическая теория 1. Минск : Академия управления при Президенте РБ 2008 25 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
51 Новикова И. В., Экономическая теория 2. Минск : Академия управления при Президенте РБ 2008 25 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
52 Клюня В. Л., Экономика. Минск : БГУ 2007 1 0 0 0.08 1 0 --- 0.08
53 Канашевич Н. М., Экономическая социология. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова 2009 40 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
54 Зубко Н. М., Экономическая теория. Минск : АПИ 1999 1 0 0 0.08 1 0 --- 0.08
55 Зубко Н. М., Экономическая теория. Минск : АПИ 2001 2 0 0 0.17 1 0 --- 0.17
56 Базылев Н. И., Экономическая теория. Минск : Интерпрессервис : Экоперспектива 2002 4 0 0 0.33 0 0 --- 0.33
57 Зубко Н. М., Экономическая теория. Минск : ТетраСистемс 2002 1 0 0 0.08 1 0 --- 0.08
58 Базылев Н. И., Экономическая теория. Минск : БГЭУ 2002 28 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
59 Базылев Н. И., Экономическая теория. Минск : Кн. Дом: Экоперспектива 2004 1 0 0 0.08 0 0 --- 0.08
60 Базылев Н. И., Экономическая теория. Минск : Современная школа 2008 2 0 0 0.17 0 0 --- 0.17
61 Новикова И. В., Экономическая теория. Минск : ТетраСистемс 2010 11 0 0 0.92 1 0 --- 0.92
62 Лемешевский И. М., Экономическая теория : основы. Вводный курс. Минск : ФУАинформ 2010 7 0 0 0.58 1 0 --- 0.58
63 Давыденко Л. Н., Экономическая теория. Минск : Технопринт 2003 25 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
64 Давыденко Л. Н., Экономическая теория. Минск : Выш. шк. 2010 3 0 0 0.25 1 0 --- 0.25
65 Лобкович Э. И., Экономическая теория. Минск : Новое знание 2000 8 0 0 0.67 0 0 --- 0.67
66 Базылев Н. И., Экономическая теория. Минск : БГЭУ 1998 107 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
67 Носова С. С., Экономическая теория. Москва : Дашков и К 2003 1 0 0 0.08 1 0 --- 0.08
68 Носова С. С., Экономическая теория. Москва : Владос 1999 9 0 0 0.75 1 0 --- 0.75
69 Базылев Н. И., Экономическая теория. Минск : БГЭУ 2001 19 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
70 Носова С. С., Экономическая теория. Москва : Владос 2003 1 0 0 0.08 1 0 --- 0.08
71 Новикова И. В., Экономическая теория. Минск : ТетраСистемс 2011 14 0 0 1.00 1 0 --- 1.00
72 Базылев Н. И., Экономическая теория. Минск : БГЭУ 2000 156 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
73 Базылев Н. И., Экономическая теория. Минск : БГЭУ 1999 443 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
74 Базылев Н. И., Экономическая теория. Минск : Кн. дом 2004 10 0 0 0.83 0 0 --- 0.83
75 Базылев Н. И., Экономическая теория. Минск : Кн. Дом: Экоперспектива 2005 4 0 0 0.33 0 0 --- 0.33
76 Базылев Н. И., Экономическая теория. Минск : Современная школа 2010 23 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
77 Клюнь В. Л., Экономическая теория. Минск : ТетраСистемс 2001 2 0 0 0.17 3 0 --- 0.17
78 Базылев Н. И., Экономическая теория. Минск : Интерпрессервис : Экоперспектива 2001 3 0 0 0.25 0 0 --- 0.25
79 Клюнь В. Л., Экономическая теория. Минск : ТетраСистемс 2002 19 0 0 1.00 3 0 --- 1.00
80 Базылев Н. И., Экономическая теория. Минск : БГЭУ 2002 31 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
81 Давыденко Л. Н., Экономическая теория. Минск : Выш. шк. 2002 228 0 0 1.00 1 0 --- 1.00
82 Зубко Н. М., Экономическая теория. Минск : ТетраСистемс 2010 24 0 0 1.00 1 0 --- 1.00
83 Бондарь А. В., Экономическая теория. Минск : БГЭУ 2011 12 0 0 1.00 3 0 --- 1.00
84 Зубко Н. М., Экономическая теория. Минск : ТетраСистемс 2014 2 0 0 0.17 1 0 --- 0.17
85 Базылев Н. И., Экономическая теория. Минск : Кн. дом 2005 13 0 0 1.00 0 0 --- 1.00
86 Давыденко Л. Н., Экономическая теория. Минск : Выш. шк. 2007 2 0 0 0.17 1 0 --- 0.17
87 Новикова И. В., Экономическая теория. Минск : Тетралит 2014 1 0 0 0.08 1 0 --- 0.08
88 Лемешевский И. М., Экономическая теория. Основы. Вводный курс. Минск : ФУАинформ 2012 11 0 0 0.92 1 0 --- 0.92
89 Плотницкий М. И., Экономическая теория: общие основы. Минск : Современная школа 2006 4 0 0 0.33 0 0 --- 0.33
Итого по дисциплине : И/М Экономика 2064   ---   --- ---
© Все права защищены ООО "Компания Либэр" , 2009 - 2025  v.20.61