Электронный каталог

eng|rus

Библиотека МГУ имени А.А. Кулешова

Наш адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1
Тел. (0222) 28-40-60 Факс (0222) 28-36-26
Email: library@msu.by
Режим работы:понедельник-пятница с 9.00 до 17.30
выходные дни: суббота, воскресенье

Поиск :

  • Новые поступления
  • Простой поиск
  • Расширенный поиск
  • Поиск одной строкой

  • Авторы
  • Издательства
  • Серии
  • Тезаурус (Рубрики)

  • Учебная литература:
    • По дисциплинам
    • По специальностям
    • По циклам дисциплин
    • Список дисциплин

  • Информация о фонде
  • Помощь

Личный кабинет :


Электронный каталог: Knigob Matieres

Печать /Упрощенная форма/Экспорт (Excel)

Дисциплина: Философия

№ Дисциплина Кафедра Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
1 Философия Кафедра политологии и социологии Философия 767   368 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5
 
№ Учебная литература Гриф Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Асмус В. Ф., Античная философия. Москва : Высш. шк. 2009 2 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.00
2 Соколов В. В., Европейская философия XV-XVII веков. Москва : Высш. шк. 1996 18 2 1165 0.02 2 380 0.05 0.03
3 Соколов В. В., Европейская философия XV-XVII веков. Москва : Высш. шк. 2003 2 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.00
4 Демидов А. Б., История философии : в тестах с ответами, пояснениями и хрестоматийными приложениями. Минск : Экономпресс 2005 3 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.01
5 Скирбекк Г., История философии. Москва : Владос 2000 5 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.01
6 Скирбекк Г., История философии. Москва : Владос 2003 10 2 1165 0.01 2 380 0.03 0.02
7 Колесников А. С., История философии ХХ века. Современная зарубежная философия. Москва : Юрайт 2017 1 3 1165 0.00 2 380 0.00 0.00
8 Старостенко В. В., Общественная и философская мысль в Беларуси X - XVI вв.. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова 2005 104 6 1248 0.09 6 422 0.27 0.18
9 Канке В. А., Основные философские направления и концепции науки. Москва : Логос 2004 2 3 1165 0.00 3 380 0.01 0.00
10 Яскевич Я. С., Основы философии. Минск : Выш. шк. Министерства образования (МО) 2016 1 2 1165 0.00 3 380 0.00 0.00
11 Спиркин А. Г., Основы философии. Москва : Политиздат 1988 254 2 1165 0.22 2 380 0.67 0.44
12 Сидорцов В. Н., Постижение истории : онтологический и гносеологический подходы. Минск : БГУ 2002 1 4 1186 0.00 4 401 0.00 0.00
13 Сухарева Р. В., Практикум по философии человека. Минск : Вуз-ЮНИТИ 1996 50 2 1165 0.04 2 380 0.13 0.09
14 Кузнецов А. В., Практикум по философии: социальная философия. Минск : Асар 2007 35 2 1165 0.03 2 380 0.09 0.06
15 Румянцева Т. Г., Современная западная философия. Минск : Выш. шк. 2000 15 3 1165 0.01 3 380 0.04 0.03
16 Печенкина А. А., Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада. Москва : Логос 1996 3 3 1165 0.00 3 380 0.01 0.01
17 Яскевич Я. С., Социальная философия : антиномии человеческого бытия. Минск : РИВШ БГУ 2005 20 3 1252 0.02 3 515 0.05 0.03
18 Барулин В. С., Социально-философская антропология. Человек и общественный мир. Москва : Академический Проект: Альма Матер 2007 2 4 1177 0.00 4 400 0.01 0.00
19 Жуков Н. И., Философия. Минск : АПИ 1999 1 2 1165 0.00 2 380 0.00 0.00
20 Зеленков А. И., Философия . Минск : РИВШ Министерства образования (МО) 2020 20 1 767 0.02 2 368 0.05 0.03
21 Губин В. Д., Философия : актуальные проблемы. Москва : Омега-Л 2005 2 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.00
22 Вишневский М. И., Философия. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова [url] 2015 102 2 1165 1.00 2 380 1.00 1.00
23 Волчек Е. З., Философия. Минск : Плюсминус 1993 43 2 1165 0.04 2 380 0.11 0.08
24 Волчек Е. З., Философия. Минск : Современная школа 2006 8 2 1165 0.01 2 380 0.02 0.01
25 Алексеев П. В., Философия. Москва : Проспект 1996 1 2 1165 0.00 2 380 0.00 0.00
26 Алексеев П. В., Философия. Москва : Проспект 1998 26 2 1165 0.02 2 380 0.07 0.05
27 Спиркин А. Г., Философия. Москва : Гардарика 1998 3 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.01
28 Харин Ю. А., Философия. Минск : ТетраСистемс 2005 14 2 1165 0.01 2 380 0.04 0.02
29 Алексеев П. В., Философия. Москва : МГУ 2007 1 2 1165 0.00 2 380 0.00 0.00
30 Кохановский В. П., Философия. Ростов-на-Дону : Феникс 1995 186 2 1165 0.16 2 380 0.49 0.32
31 Кохановский В. П., Философия. Ростов-на-Дону : Феникс 1998 1 2 1165 0.00 2 380 0.00 0.00
32 Кохановский В. П., Философия. Ростов-на-Дону : Феникс 1999 2 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.00
33 Жуков Н. И., Философия. Минск : АПИ 2000 56 2 1165 0.05 2 380 0.15 0.10
34 Кохановский В. П., Философия. Ростов-на-Дону : Феникс 2000 35 2 1165 0.03 2 380 0.09 0.06
35 Лавриненко В. Н., Философия. Москва : Юристъ 2005 10 2 1165 0.01 2 380 0.03 0.02
36 Кохановский В. П., Философия. Ростов-на-Дону : Феникс 1996 1 2 1165 0.00 2 380 0.00 0.00
37 Гуревич П. С., Философия. Москва : Москов. психолого-социальный ин-т 2007 1 2 1165 0.00 2 380 0.00 0.00
38 Лавриненко В. Н., Философия. Москва : Юристъ 1998 1 2 1165 0.00 2 380 0.00 0.00
39 Спиркин А. Г., Философия. Москва : Гардарики 2001 6 2 1165 0.01 2 380 0.02 0.01
40 Харин Ю. А., Философия. Минск : ТетраСистемс 2008 1 2 1165 0.00 2 380 0.00 0.00
41 Харин Ю. А., Философия. Минск : ТетраСистемс 2006 13 2 1165 0.01 2 380 0.03 0.02
42 Харин Ю. А., Философия. Минск : Выш. шк. 1993 1 2 1165 0.00 2 380 0.00 0.00
43 Тихонравов Ю. В., Философия. Москва : Бизнес-школа "Интел-Синтез" 1998 27 2 1165 0.02 2 380 0.07 0.05
44 Кохановский В. П., Философия. Ростов-на-Дону : Феникс 2004 1 2 1165 0.00 2 380 0.00 0.00
45 Яскевич Я. С., Философия. Минск : РИВШ БГУ 2006 59 2 1165 0.05 2 380 0.16 0.10
46 Яскевич Я. С., Философия. Минск : РИВШ БГУ 2007 20 2 1165 0.02 2 380 0.05 0.03
47 Вишневский М. И., Философия. Минск : Выш. шк. [url] 2008 386 2 1165 1.00 2 380 1.00 1.00
48 Калмыков В. Н., Философия. Минск : Выш. шк. 2008 13 2 1165 0.01 2 380 0.03 0.02
49 Вишневский М. И., Философия. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова 1999 139 2 1165 0.12 2 380 0.37 0.24
50 Лавриненко В. Н., Философия. Москва : Юристъ 1996 4 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.01
51 Харин Ю. А., Философия. Минск : ТетраСистемс 2003 7 2 1165 0.01 2 380 0.02 0.01
52 Малыхина Г. И., Философия. Минск : БГУИР Министерства образования (МО) 2020 20 3 768 0.02 4 369 0.05 0.03
53 Харин Ю. А., Философия. Минск : ТетраСистемс 1998 48 2 1165 0.04 2 380 0.13 0.08
54 Терновой О. С., Философия. Минск : Университетское 1998 44 2 1165 0.04 2 380 0.12 0.08
55 Харин Ю. А., Философия. Минск : ТетраСистемс 2000 51 2 1165 0.04 2 380 0.13 0.09
56 Харин Ю. А., Философия. Минск : ТетраСистемс 2001 13 2 1165 0.01 2 380 0.03 0.02
57 Кохановский В. П., Философия. Ростов-на-Дону : Феникс 2001 1 2 1165 0.00 2 380 0.00 0.00
58 Харин Ю. А., Философия. Минск : ТетраСистемс 2002 6 2 1165 0.01 2 380 0.02 0.01
59 Спиркин А. Г., Философия. Москва : Гардарики 2002 2 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.00
60 Кохановский В. П., Философия. Ростов-на-Дону : Феникс 2002 9 2 1165 0.01 2 380 0.02 0.02
61 Волчек Е. З., Философия. Минск : Интерпрессервис : Экоперспектива 2003 39 2 1165 0.03 2 380 0.10 0.07
62 Кирвель Ч. С., Философия. Минск : Выш. шк. 2013 1 2 1165 0.00 2 380 0.00 0.00
63 Кирвель Ч. С., Философия. Минск : Выш. шк. 2015 1 2 1165 0.00 2 380 0.00 0.00
64 Калмыков В. Н., Философия. Минск : Выш. шк. Министерства образования (МО) 2017 5 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.01
65 Яскевич Я. С., Философия. Минск : Выш. шк. 2012 4 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.01
66 Калмыков В. Н., Философия. Минск : Выш. шк. 2006 8 2 1165 0.01 2 380 0.02 0.01
67 Каверин Б. И., Философия. Москва : Юриспруденция 2001 16 2 1165 0.01 2 380 0.04 0.03
68 Вязовкин В. С., Философия. Минск : РИВШ БГУ 2002 20 2 1165 0.02 2 380 0.05 0.03
69 Яскевич Я. С., Философия в вопросах и ответах. Минск : Новое знание 2003 26 2 1165 0.02 2 380 0.07 0.05
70 Курбатов В. И., Философия в парадоксах и притчах. Ростов-на-Дону : Феникс 1996 3 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.01
71 Зеленков А. И., Философия в современном мире. Минск : БГУ 2005 2 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.00
72 Ильин В. В., Философия в схемах и комментариях. Санкт-Петербург : ПИТЕР 2007 1 2 1165 0.00 2 380 0.00 0.00
73 Вишневский М. И., Философия и методология науки. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова [url] 2018 65 6 1169 1.00 6 380 1.00 1.00
74 Яскевич Я. С., Философия и методология науки. Минск : Выш. шк. 2007 2 5 1197 0.00 6 416 0.01 0.00
75 Яскевич Я. С., Философия и методология науки. Минск : БГЭУ 2009 50 4 1197 0.04 5 416 0.13 0.09
76 Водопьянов П. А., Философия и методология науки. Минск : Бел. навука Министерства образования (МО) 2014 1 6 1201 0.00 7 416 0.00 0.00
77 Гобозов И. А., Философия истории. Москва : Юрайт 2017 1 5 1321 0.00 6 632 0.00 0.00
78 Ивин А. А., Философия истории. Москва : Гардарики 2000 2 3 1197 0.00 3 392 0.01 0.00
79 Степин В. С., Философия науки и техники. Москва : Гардарики 1996 3 3 1165 0.00 3 380 0.01 0.01
80 Николаева Л. С., Философия: экзаменационные ответы. Ростов-на-Дону : Феникс 2002 2 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.00
81 Марков Б. В., Философская антропология : очерки истории и теории. Санкт-Петербург : Лань 1997 1 3 1165 0.00 3 380 0.00 0.00
82 Моторина Л. Е., Философская антропология. Москва : Высш. шк. 2003 3 3 1177 0.00 3 400 0.01 0.01
83 Козел А. А., Философская мысль Беларуси. Минск : Амалфея 2004 12 3 1165 0.01 4 465 0.03 0.02
84 Яскевич Я. С., Философские концепции бытия. Минск : РИВШ БГУ 2001 5 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.01
85 Кочергин А. Н., Философский лабиринт : сборник задач и упражнений по философии. Москва : МГУ 1992 2 2 1165 0.00 2 380 0.01 0.00
86 Кохановский В. П., Хрестоматия по философии. Ростов-на-Дону : Феникс 1997 25 2 1165 0.02 2 380 0.07 0.04
87 Кохановский В. П., Хрестоматия по философии. Ростов-на-Дону : Феникс 1999 34 2 1165 0.03 2 380 0.09 0.06
88 Степанович В. А., Исторические типы классической философии. Брест : Брестский гос. ун-т 2010 1 1 767 0.00 2 368 0.00 0.00
89 Гайдадымов Е. Б., Практикум по философии 1 2004 15 2 1165 0.01 2 380 0.04 0.03
90 Гайдадымов Е. Б., Философия человека 2. Минск : Асар 2005 15 2 1165 0.01 2 380 0.04 0.03
Итого по дисциплине : Философия 2278   0.05   0.08 0.07
© Все права защищены ООО "Компания Либэр" , 2009 - 2021  v.20.61