Электронный каталог

eng|rus

Библиотека МГУ имени А.А. Кулешова

Наш адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1
Тел. (0222) 70-69-60 Факс (0222) 71-36-26
Email: library@msu.by
Режим работы:понедельник-пятница с 9.00 до 17.30
выходные дни: суббота, воскресенье

Поиск :

  • Новые поступления
  • Простой поиск
  • Расширенный поиск
  • Поиск одной строкой

  • Авторы
  • Издательства
  • Серии
  • Тезаурус (Рубрики)

  • Учебная литература:
    • По дисциплинам
    • По специальностям
    • По циклам дисциплин
    • Список дисциплин

  • Информация о фонде
  • Помощь

Личный кабинет :


Электронный каталог: Professions

Печать

Направление (специальность): 6-05-0113-04 Физико-математическое образование (Физика и информатика)

№ 1 Направление подготовки : 6-05-0113-04 Физико-математическое образование (Физика и информатика)
 
№ 1 Профиль подготовки: 6-05-0113-04 Физико-математическое образование (Физика и информатика) ФМЕ-41 22.02.2023
 
№ Дисциплина Кафедра Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
1 Философия Кафедра истории и философии Гос. компонент 0   2 1 2
 
№ Учебная литература Гриф Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Кірвель Ч. С., Гісторыя філасофіі. Гродно : Гродзенскi дзярж. ун-т 1997 96 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
2 Старостенко В. В., История общественной и философской мысли в Беларуси: раннее и развитое Возрождение. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова 2010 57 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
3 Старостенко В. В., История общественной и философской мысли в Беларуси: эпоха Средневековья. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова 2009 257 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
4 Демидов А. Б., История философии : в тестах с ответами, пояснениями и хрестоматийными приложениями. Минск : Экономпресс 2005 3 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
5 Старостенко В. В., Общественная и философская мысль в Беларуси X - XVI вв.. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова 2005 104 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
6 Зеленков А. И., Философия . Минск : РИВШ Министерства образования (МО) 2020 20 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
7 Вишневский М. И., Философия. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова [url] 2015 102 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
8 Спиркин А. Г., Философия. Москва : Гардарика 1998 3 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
9 Спиркин А. Г., Философия. Москва : Гардарики 2001 6 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
10 Яскевич Я. С., Философия. Минск : РИВШ БГУ 2006 59 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
11 Яскевич Я. С., Философия. Минск : РИВШ БГУ 2007 20 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
12 Вишневский М. И., Философия. Минск : Выш. шк. [url] 2008 365 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
13 Калмыков В. Н., Философия. Минск : Выш. шк. 2008 13 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
14 Малыхина Г. И., Философия. Минск : БГУИР Министерства образования (МО) 2020 20 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
15 Спиркин А. Г., Философия. Москва : Гардарики 2002 2 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
16 Калмыков В. Н., Философия. Минск : Выш. шк. Министерства образования (МО) 2017 5 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
17 Калмыков В. Н., Философия. Минск : Выш. шк. Министерства образования (МО) 2020 20 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
18 Лаптёнок А. С., Философия. Минск : РИВШ Министерства образования (МО) 2022 10 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
19 Бусько И. В., Философия. Минск : РИВШ Министерства образования (МО) 2024 49 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
20 Яскевич Я. С., Философия. Минск : Выш. шк. 2012 4 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
21 Калмыков В. Н., Философия. Минск : Выш. шк. 2006 9 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
22 Кирвель Ч. С., История философии 1. Минск : Выш. шк. Министерства образования (МО) 2021 20 1 0 --- 2 2 1.00 1.00
Итого по дисциплине : Философия 1244   ---   1.00 1.00
№ Дисциплина Кафедра Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
2 Физическая культура Кафедра физического воспитания и спорта Дополнительные виды обучения 38   1 1 2
 
№ Учебная литература Гриф Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Апрасюхина Н. И., Гигиена. Минск : РИВШ Министерства образования (МО) 2021 15 1 38 0.39 1 1 0.33 0.36
2 Миронов В. М., Гимнастика. Методика преподавания. Москва : ИНФРА-М 2013 33 2 83 0.87 2 1 0.72 0.79
3 Миронов В. М., Гимнастика. Методика преподавания. Минск : Новое знание Министерства образования (МО) 2021 1 2 83 0.03 2 1 0.02 0.02
4 Рипа М. Д., Кинезотерапия. Культура двигательной активности. Москва : Кнорус 2021 1 1 38 0.03 2 2 0.02 0.02
5 Кобринский М. Е., Легкая атлетика. Минск : Тесей 2012 50 1 38 1.00 2 46 1.00 1.00
6 Кобринский М. Е., Легкая атлетика. Минск : Тесей 2005 91 1 38 1.00 2 46 1.00 1.00
7 Кобринский М. Е., Легкая атлетика. Минск : Тесей 2011 1 1 38 0.03 2 46 0.02 0.02
8 Кобринский М. Е., Легкая атлетика. Минск : РИВШ Министерства образования (МО) 2020 30 2 83 0.79 3 46 0.65 0.72
9 Мифтахов Р. А., Организационно-методические основы оздоровительной физической культуры студентов. Москва : Русайнс 2021 1 2 58 0.03 2 1 0.02 0.02
10 Кузнецов В. С., Организация физкультурно-спортивной работы. Москва : Кнорус 2021 1 1 38 0.03 1 1 0.02 0.02
11 Коледа В. А., Основы физической культуры. Минск : БГУ 2016 1 1 38 0.03 2 1 0.02 0.02
12 Криличевский В. И., Педагогика физической культуры. Москва : Кнорус 2020 1 1 38 0.03 1 1 0.02 0.02
13 Фурманов А. Г., Теория и методика физического воспитания. Минск : РИВШ Министерства образования (МО) 2021 20 2 83 0.53 10 1 0.43 0.48
14 Шукевич Л. В., Теория и методика физической культуры (физическое воспитание детей раннего, дошкольного и школьного . Брест : Брестский гос. ун-т 2017 1 1 38 0.03 3 2 0.02 0.02
15 Кадыров Р. М., Теория и методика физической культуры. Москва : Кнорус 2021 1 1 38 0.03 1 1 0.02 0.02
16 Масалова О. Ю., Физическая культура : педагогические основы ценностного отношения к здоровью. Москва : Кнорус 2022 1 2 58 0.03 2 1 0.02 0.02
17 Виленский М. Я., Физическая культура и здоровый образ жизни студента. Москва : Гардарики 2007 3 1 38 0.08 1 1 0.07 0.07
18 Виленский М. Я., Физическая культура и здоровый образ жизни студента. Москва : Кнорус 2021 1 1 38 0.03 1 1 0.02 0.02
19 Кулинкович Е. К., Физическая культура и спорт как общественное явление. Международное олимпийское движение. Минск : Академия управления при Президенте РБ Учебно-методического объединения (УМО) 2019 2 2 83 0.05 4 1 0.04 0.05
20 Филимонова С. И., Физическая культура студентов специальной медицинской группы. Москва : Русайнс 2020 3 1 38 0.08 1 1 0.07 0.07
Итого по дисциплине : Физическая культура 258   0.25   0.23 0.24
№ Дисциплина Кафедра Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
3 Социология Кафедра политологии и социологии Компонент УВО 0   1 1 2
 
№ Учебная литература Гриф Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Гофман А. Б., 7 лекций по истории социологии. Москва : Кн. дом 2005 1 0 0 0.02 2 1 1.00 0.51
2 Зборовский Г. Е., История социологии. Москва : Гардарики 2007 2 0 0 0.04 2 1 1.00 0.52
3 Елсуков А. Н., История социологии. Минск : Кн. дом 2012 20 0 0 0.42 5 1 1.00 0.71
4 Ярошевич Е. А., История социологии: классический этап. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова [url] 2018 20 0 0 1.00 2 1 1.00 1.00
5 Голенкова З. Т., Общая социология. Москва : Гардарики 2005 2 0 0 0.04 1 1 1.00 0.52
6 Эфендиев А. Г., Общая социология. Москва : ИНФРА-М 2005 2 0 0 0.04 1 1 1.00 0.52
7 Эфендиев А. Г., Общая социология. Москва : ИНФРА-М 2004 1 0 0 0.02 1 1 1.00 0.51
8 Бабосов Е. М., Общая социология. Минск : ТетраСистемс 2002 4 0 0 0.08 2 1 1.00 0.54
9 Бабосов Е. М., Общая социология. Минск : ТетраСистемс 2006 50 0 0 1.00 2 1 1.00 1.00
10 Бабосов Е. М., Общая социология. Минск : ТетраСистемс 2004 15 0 0 0.31 2 1 1.00 0.66
11 Бабосов Е. М., Общая социология. Минск : ТетраСистемс 2010 66 0 0 1.00 2 1 1.00 1.00
12 Гофман А. Б., Семь лекций по истории социологии. Москва : Кн. дом Ун-т 1999 1 0 0 0.02 2 1 1.00 0.51
13 Курбатов В. И., Современная западная социология. Ростов-на-Дону : Феникс 2001 5 0 0 0.10 2 1 1.00 0.55
14 Титаренко Л. Г., Современная западная социология. Минск : РИВШ Министерства образования (МО) 2021 3 1 18 0.06 3 1 1.00 0.53
15 Титаренко Л. Г., Современная западная социология: реконструкция парадигм. Минск : БГУ Учебно-методического объединения (УМО) 2015 1 0 0 0.02 4 1 1.00 0.51
16 Академия управления при Президенте РБ, Социальное государство и социальная политика. Минск : Академия управления при Президенте РБ Учебно-методического объединения (УМО) 2020 5 2 30 0.10 7 1 1.00 0.55
17 Борисова О. В., Социология. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова 2016 113 0 0 1.00 5 1 1.00 1.00
18 Иванов Д. В., Социология : теория и история. Санкт-Петербург : ПИТЕР 2006 2 0 0 0.04 2 1 1.00 0.52
19 Волков Ю. Г., Социология. Москва : Гардарики 1999 2 0 0 0.04 1 1 1.00 0.52
20 Фролов С. С., Социология. Москва : Гардарики 1999 1 0 0 0.02 1 1 1.00 0.51
21 Добреньков В. И., Социология. Москва : ИНФРА-М 2001 1 0 0 0.02 1 1 1.00 0.51
22 Волков Ю. Г., Социология. Москва : Гардарики 2007 1 0 0 0.02 1 1 1.00 0.51
23 Добреньков В. И., Социология. Москва : ИНФРА-М 2009 1 0 0 0.02 1 1 1.00 0.51
24 Бабосов Е. М., Социология. Минск : Технопринт 2001 1 0 0 0.02 2 1 1.00 0.51
25 Данилов А. Н., Социология. Минск : РИВШ БГУ 2012 2 3 48 0.04 5 1 1.00 0.52
26 Данилов А. Н., Социология. Минск : Выш. шк. 2014 41 3 48 0.85 4 1 1.00 0.93
27 Данилов А. Н., Социология. Минск : РИВШ Министерства образования (МО) 2023 20 3 48 0.42 2 1 1.00 0.71
28 Кравченко А. И., Социология. Москва: Екатеринбург : Академический Проект: Деловая книга 2002 1 0 0 0.02 2 1 1.00 0.51
29 Кравченко А. И., Социология. Москва ; Ленинград : Академический Проект : Фонд "Мир" 2004 10 0 0 0.21 2 1 1.00 0.60
30 Бабосов Е. М., Социология в текстах. Минск : ТетраСистемс 2003 25 0 0 0.52 2 1 1.00 0.76
31 Титаренко Л. Г., Социология общественного мнения. Минск : РИВШ Министерства образования (МО) 2021 3 0 0 0.06 3 1 1.00 0.53
32 Капитонов Э. А., Социология ХХ века: История и технологии. Ростов-на-Дону : Феникс 1996 23 0 0 0.48 3 1 1.00 0.74
Итого по дисциплине : Социология 445   ---   1.00 1.00
Итого по профилю подготовки : 6-05-0113-04 Физико-математическое образование (Физика и информатика) ФМЕ-41 22.02.2023 1947   0.25 0.74 0.50
№ 2 Профиль подготовки: 6-05-0113-04 Физико-математическое образование (Физика и информатика) ФМЕ-59 20.03.2024
Итого по профилю подготовки : 6-05-0113-04 Физико-математическое образование (Физика и информатика) ФМЕ-59 20.03.2024 0   --- --- ---
Итого по направлению подготовки : 6-05-0113-04 Физико-математическое образование (Физика и информатика) 1947   0.25 0.74 0.50
© Все права защищены ООО "Компания Либэр" , 2009 - 2025  v.20.61