Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Professions
Печать
Направление (специальность): 1-24 01 02 Правоведение
№ 1 | Направление подготовки : 1-24 01 02 Правоведение | ||||||||||||||
№ 1 | Профиль подготовки: 1-24 01 02 02 Хозяйственное право ЭП-25-О 30.08.2013 | ||||||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
1 | Основы альтернативного разрешения споров | Цикл ДСП | 0 | 0 | 4, 5 | 8, 9 | |||||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
1 | Белоусов Ю. В., Гармонизация договорного права . Минск : БГУ | Учебно-методического объединения (УМО) | 2016 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||||
2 | Нестеровский Е. А., Государственная регистрация недвижимости. Минск : ИВЦ Минфина | 2005 | 5 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
3 | Анцупов А. Я., Конфликтология. Санкт-Петербург : ПИТЕР | 2007 | 3 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
4 | Анцупов А. Я., Конфликтология. Москва : ЮНИТИ | 1999 | 2 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
5 | Самарин В. И., Основы альтернативного разрешения споров. Минск : БГУ | Учебно-методического объединения (УМО) | 2016 | 2 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||||
6 | Климович Л. К., Основы правового регулирования управленческой деятельности. Минск : Выш. шк. | 2006 | 2 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
7 | Витушко В. А., Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. Минск : Молодежное науч. об-во | 2001 | 50 | 1 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
8 | Бельская И. А., Теория и практика медиации (посредничества) в экономической сфере . Минск : БГУ | Учебно-методического объединения (УМО) | 2015 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||||
9 | Авдей А. Г., Трудовые споры и их урегулирование . Минск : БГУ | Учебно-методического объединения (УМО) | 2015 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||||
10 | Паращенко В. Н., Хозяйственное (предпринимательское) право Республики Беларусь. Особенная часть. Минск : Молодежное науч. об-во | 2001 | 25 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
11 | Бакиновская О. А., Хозяйственное право. Минск : Изд-во Гревцова | 2010 | 22 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
Итого по дисциплине : Основы альтернативного разрешения споров | 114 | --- | --- | --- | |||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
2 | Особенности рассмотрения дел в экономических судах | Цикл ДСП | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
1 | Фархтдинов Я. Ф., Арбитражный процесс. Санкт-Петербург : ПИТЕР | 2003 | 13 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
2 | Тихиня В. Г., Гражданский процесс. Минск : ТетраСистемс | 2009 | 20 | 1 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | --- | |||||
3 | Тихиня В. Г., Гражданский процесс. Минск : ТетраСистемс | 2013 | 34 | 1 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | --- | |||||
4 | Белова Т. А., Гражданский процесс. Общая часть. Минск : Амалфея | 2006 | 13 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
5 | Белова Т. А., Гражданский процесс. Общая часть. Минск : Амалфея | 2001 | 2 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
6 | Таранова Т. С., Гражданский процесс. Общая часть. Минск : БГЭУ | 2011 | 37 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
7 | Курак А. И., Конституционное право (таблицы, схемы, определения). Минск : Тесей | 2006 | 29 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
8 | Курак А. И., Конституционное право (таблицы, схемы, определения). Минск : Тесей | 2011 | 2 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
9 | Петров А. П., Конституционное право : практикум. Витебск : Витебский гос. ун-т | 2016 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
10 | Веремеенко В. М., Конституционное право. Минск : Изд-во Гревцова | 2014 | 27 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
11 | Кодавбович В. А., Конституционное право Республики Беларусь. Минск : Амалфея | 2007 | 12 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
12 | Кодавбович В. А., Конституционное право Республики Беларусь. Минск : Амалфея | 2012 | 4 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
13 | Петров А. П., Конституционное право Республики Беларусь. Витебск : Витебский гос. ун-т | 2011 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
14 | Шак Х., Международное гражданское процессуальное право. Москва : БЕК | 2001 | 2 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
15 | Тихиня В. Г., Международное частное право. Минск : Право и экономика | 2001 | 14 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
16 | Тихиня В. Г., Международное частное право. Минск : Кн. дом | 2007 | 66 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
17 | Тихиня В. Г., Международное частное право. Минск : Академия МВД РБ | 2014 | 15 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
18 | Мартыненко И. Э., Хозяйственный процесс. Гродно : Гродненский гос. ун-т | 2005 | 1 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
19 | Жандаров В. В., Хозяйственный процесс. Минск : Амалфея | 2009 | 22 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
20 | Каменков В. С., Хозяйственный процесс. Минск : Кн. дом | 2005 | 3 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
21 | Агалец Н. А., Хозяйственный процесс. Общая часть. Минск : ТетраСистемс | 2006 | 1 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
22 | Агалец Н. А., Хозяйственный процесс. Особенная часть. Минск : ТетраСистемс | 2006 | 1 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
Итого по дисциплине : Особенности рассмотрения дел в экономических судах | 320 | --- | --- | --- | |||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
3 | Практикум по составлению процессуальных документов | Кафедра юриспруденции | Цикл ДСП | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
1 | Лазутина Л. Ф., Гражданский процесс (общая часть). Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова [url] | 2017 | 48 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
2 | Тихиня В. Г., Гражданский процесс : ответы на экзаменационные вопросы. Минск : ТетраСистемс | 2005 | 1 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
3 | Тихиня В. Г., Гражданский процесс. Минск : ТетраСистемс | 2006 | 1 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
4 | Тихиня В. Г., Гражданский процесс. Минск : ТетраСистемс | 2009 | 20 | 1 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | --- | |||||
5 | Тихиня В. Г., Гражданский процесс. Минск : ТетраСистемс | 2013 | 34 | 1 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | --- | |||||
6 | Тихиня В. Г., Гражданский процесс. Минск : Выш. шк. | Министерства образования (МО) | 2019 | 10 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | ||||
7 | Тихиня В. Г., Гражданский процесс. Минск : Выш. шк. | 2006 | 13 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
8 | Белова Т. А., Практикум по гражданскому процессу. Минск : Амалфея | 2000 | 29 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
9 | Белова Т. А., Практикум по гражданскому процессу. Минск : Амалфея | Министерства образования (МО) | 2018 | 25 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | ||||
10 | Кукреш Л. И., Практикум по уголовному процессу: досудебное и особые производства в уголовном процессе. Минск : Тесей | 2002 | 20 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
11 | Глухова О. В., Правоохранительные органы 2. Брест : Брестский гос. ун-т | 2018 | 1 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
Итого по дисциплине : Практикум по составлению процессуальных документов | 202 | --- | --- | --- | |||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
4 | Криминалистика (1-24 01 02 Правоведение) | Кафедра юриспруденции | Цикл ООД | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
1 | Порубова Н. И., Криминалистика (альбом схем) 1. Минск : [б. и.] | 1998 | 18 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
2 | Порубов Н. И., Криминалистика 2. Минск : [б. и.] | 1998 | 20 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
3 | Россинская Е. Р., Криминалистика : вопросы и ответы. Москва : ЮНИТИ : Закон и право | 1999 | 7 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
4 | Желудков А., Криминалистика. Москва : ПРИОР | 2004 | 2 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
5 | Ищенко Е. П., Криминалистика. Москва : КОНТРАКТ: ИНФРА-М | 2004 | 2 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
6 | Порубов А. Н., Криминалистика. Москва : Деловая и учеб. лит. | 2007 | 4 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
7 | Порубов А. Н., Криминалистика. Москва : Деловая и учеб. лит. | 2008 | 5 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
8 | Порубов А. Н., Криминалистика. Минск : Тесей | 2011 | 9 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
9 | Хлус А. М., Криминалистика. Минск : ТетраСистемс | 2007 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
10 | Россинская Е. Р., Криминалистика. Москва : НОРМА | 2003 | 2 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
11 | Крюков А. В., Криминалистика. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова | 2012 | 20 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
12 | Шумак Г. А., Криминалистика. Минск : Тетралит | 2017 | 1 | 1 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | --- | |||||
13 | Роганов С. А., Криминалистика. Санкт-Петербург : ПИТЕР | 2003 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
14 | Маликов С. В., Криминалистика. Москва : ИНФРА-М | 2003 | 5 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
15 | Филиппов А. Г., Криминалистика : схемы и комментарии. Москва : Юриспруденция | 2001 | 5 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
16 | Яблоков Н. П., Криминалистика. Москва : БЕК | 1997 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
17 | Филиппов А. Г., Криминалистика. Москва : Юриспруденция | 2000 | 16 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
18 | Образцов В. А., Криминалистика. Москва : Юристъ | 2001 | 3 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
19 | Аверьянова Т. В., Криминалистика. Москва : ИНФРА-М-НОРМА | 1999 | 2 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
20 | Герасимов И. Ф., Криминалистика. Москва : Высш. шк. | 2000 | 14 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
21 | Шурухнов Н. Г., Криминалистика. Москва : Юристъ | 2004 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
22 | Аверьянова Т. В., Криминалистика. Москва : НОРМА | 2004 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
23 | Порубов Н. И., Криминалистика. Минск : Выш. шк. | 2011 | 37 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
24 | Порубов Н. И., Криминалистика. Минск : Выш. шк. | 2007 | 28 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
25 | Климова Е. И., Криминалистика. Минск : Амалфея | 2021 | 40 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
26 | Мухин Г. Н., Криминалистика. Минск : ТетраСистемс | 2012 | 16 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
27 | Яблоков Н. П., Криминалистика в вопросах и ответах. Москва : Юристъ | 2004 | 3 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
28 | Корухов Ю. Г., Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. Москва : ИНФРА-М-НОРМА | 1998 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
29 | Зорина М. Г., Криминалистическая стратегия и тактика государственного обвинения в суде. Гродно : Гродненский гос. ун-т | 2002 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
30 | Федоров Г. В., Криминалистическая тактика. Минск : Тесей | 2011 | 5 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
31 | Гаврилин Ю. В., Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и сх. Москва : Кн. мир | 2004 | 2 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
32 | Лапин А. В., Криминалистическая экспертиза. Минск : ТетраСистемс | 2006 | 7 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
33 | Соклакова Н. А., Криминалистическое исследование материалов документов. Санкт-Петербург : ПИТЕР | 2005 | 15 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
34 | Белкин Р. С., Курс криминалистики. Москва : ЮНИТИ : Закон и право | 2001 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
35 | Григорович В. Л., Общая теория криминалистики и криминалистическая техника. Минск : Тетралит | 2014 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
36 | Образцов В. А., Серийные убийства как объект психологии и криминалистики. Москва : Омега-Л | 2003 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
37 | Душеин С. В., Судебная фотография. Санкт-Петербург : ПИТЕР | 2005 | 15 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
38 | Швед А. И., Судебная экспертиза. Минск : Форум | Учебно-методического объединения (УМО) | 2022 | 8 | 1 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | --- | ||||
Итого по дисциплине : Криминалистика (1-24 01 02 Правоведение) | 321 | --- | --- | --- | |||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
5 | Природоресурсное право (1-24 01 02 Правоведение) | Кафедра юриспруденции | Цикл СД | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
1 | Демичев Д. М., Земельное право. Мінск : Адукацыя і выхаванне | 2009 | 50 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
2 | Станкевич Н. Г., Земельное право. Минск : Кн. дом | 2003 | 12 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
3 | Шингель Н. А., Земельное право Республики Беларусь. Общая часть. Минск : БГУ | 2004 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
4 | Шингель Н. А., Природоресурсное право. Минск : Амалфея | 2017 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
5 | Ермолинский П. М., Природоресурсное право. Минск : Междунар. ун-т "МИТСО" | 2018 | 15 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
6 | Шингель Н. А., Природоресурсное право. Минск : Выш. шк. | Министерства образования (МО) | 2017 | 25 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||||
7 | Макарова Т. И., Экологическое право. Минск : Тетралит | 2015 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
8 | Балашенко С. А., Экологическое право. Минск : Выш. шк. | 2016 | 20 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
9 | Демичев Д. М., Экологическое право: особенная часть. Минск : Выш. шк. | 2007 | 13 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
Итого по дисциплине : Природоресурсное право (1-24 01 02 Правоведение) | 138 | --- | --- | --- | |||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
6 | Прокурорский надзор | Кафедра юриспруденции | Цикл СД | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
1 | Басков В. И., Курс прокурорского надзора. Москва : Зерцало | 2000 | 5 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
2 | Горяинов К. К., Оперативно-розыскная деятельность. Москва : ИНФРА-М | 2002 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
3 | Рушайло В. Б., Основы оперативно-розыскной деятельности. Санкт-Петербург : Лань | 2000 | 3 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
4 | Савчук Т. А., Прокурорский надзор . Минск : Академия управления при Президенте РБ | Учебно-методического объединения (УМО) | 2020 | 15 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||||
5 | Винокуров Ю. Е., Прокурорский надзор. Москва : Экзамен | 2000 | 4 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
6 | Шостак М. А., Прокурорский надзор. Минск : ТетраСистемс | 2012 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
7 | Шостак М. А., Прокурорский надзор. Минск : Тетралит | 2013 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
8 | Савчук Т. А., Прокурорский надзор. Минск : Академия управления при Президенте РБ | 2012 | 10 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
9 | Максимов Л. Г., Прокурорский надзор. Минск : Молодежное науч. об-во | 2001 | 50 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
10 | Кеник А. А., Прокурорский надзор. Минск : Амалфея | 2005 | 49 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
11 | Кеник А. А., Прокурорский надзор. Минск : Амалфея | 2008 | 22 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
12 | Швед А. И., Прокурорский надзор в Республике Беларусь. Схемы. Минск : Тесей | 2009 | 2 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
Итого по дисциплине : Прокурорский надзор | 163 | --- | --- | --- | |||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
7 | Хозяйственный процесс | Кафедра юриспруденции | Цикл СД | 0 | 0 | 4, 5 | 8, 9 | ||||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
1 | Климченя Л. С., Организация предпринимательской деятельности. Минск : Амалфея | 2017 | 5 | 2 | 0 | --- | 3 | 0 | --- | --- | |||||
2 | Мартыненко И. Э., Хозяйственный процесс. Гродно : Гродненский гос. ун-т | 2005 | 1 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
3 | Жандаров В. В., Хозяйственный процесс. Минск : Амалфея | 2009 | 22 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
4 | Шавырина О. В., Хозяйственный процесс. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова | Учебно-методического объединения (УМО) | 2020 | 28 | 1 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | ||||
5 | Бодакова О. В., Хозяйственный процесс. Минск : Академия управления при Президенте РБ | Учебно-методического объединения (УМО) | 2019 | 10 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||||
6 | Сигаева Т. А., Хозяйственный процесс. Минск : БГЭУ | 2019 | 15 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
7 | Гальцов В. С., Хозяйственный процесс. Мінск : Адукацыя і выхаванне | 2009 | 27 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
8 | Каменков В. С., Хозяйственный процесс. Минск : Кн. дом | 2005 | 3 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
9 | Жандаров В. В., Хозяйственный процесс в Республике Беларусь. Минск : Амалфея | 1998 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
10 | Агалец Н. А., Хозяйственный процесс. Общая часть. Минск : ТетраСистемс | 2006 | 1 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
11 | Агалец Н. А., Хозяйственный процесс. Особенная часть. Минск : ТетраСистемс | 2006 | 1 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
Итого по дисциплине : Хозяйственный процесс | 114 | --- | --- | --- | |||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
8 | Жилищное право | Кафедра юриспруденции | Цикл СД | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
1 | Бураков В. Н., Жилищное право. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова | 2022 | 17 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
2 | Симчук А. Н., Жилищное право Республики Беларусь. Минск : Амалфея | 2021 | 5 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
3 | Трамбачева Т. Д., Жилищное право 1. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова | 2016 | 79 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
4 | Трамбачева Т. Д., Жилищное право 2. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова | 2016 | 88 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
Итого по дисциплине : Жилищное право | 189 | --- | --- | --- | |||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
9 | Международное частное право | Кафедра юриспруденции | Цикл СД | 0 | 0 | 4, 5 | 8, 9 | ||||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
1 | Федосеева Г. Ю., Международное частное право. Москва : Профобразование | 2000 | 10 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
2 | Барышев В. А., Международное частное право . Минск : Выш. шк. | Министерства образования (МО) | 2019 | 10 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | ||||
3 | Гаврилов В. В., Международное частное право. Москва : НОРМА | 2002 | 5 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
4 | Кузьмин А. С., Международное частное право. Минск : ТетраСистемс | 2009 | 20 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
5 | Ермолаев В. Г., Международное частное право. Москва : Былина | 1998 | 2 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
6 | Звеков В. П., Международное частное право. Москва : НОРМА | 2001 | 3 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
7 | Тихиня В. Г., Международное частное право. Минск : ТетраСистемс | 2005 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
8 | Богуславский М. М., Международное частное право. Москва : Юристъ | 1998 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
9 | Богуславский М. М., Международное частное право. Москва : Юристъ | 1999 | 2 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
10 | Дмитриева Г. К., Международное частное право. Москва : Проспект | 2001 | 4 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
11 | Тихиня В. Г., Международное частное право. Минск : Право и экономика | 2001 | 14 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
12 | Богуславский М. М., Международное частное право. Москва : Междунар. отношения | 1997 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
13 | Тихиня В. Г., Международное частное право. Минск : Кн. дом | 2007 | 66 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
14 | Дмитриева Г. К., Международное частное право. Москва : Проспект | 2004 | 5 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
15 | Тихиня В. Г., Международное частное право. Минск : Академия МВД РБ | 2014 | 15 | 2 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | --- | |||||
16 | Галенская Л. Н., Международное частное право. Ленинград : ЛГУ | 1983 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
17 | Скаридов А. С., Международное частное право. Санкт-Петербург : Полиус: Михайлов В. А. | 1998 | 2 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
18 | Леанович Е. Б., Международное частное право. Минск : ИВЦ Минфина | 2008 | 19 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
19 | Богуславский М. М., Международное частное право. Москва : Юристъ | 2004 | 9 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
20 | Мороз В. П., Международное частное право. Минск : Адукацыя і выхаванне | 2016 | 10 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
21 | Кох Х., Международное частное право и сравнительное правоведение. Москва : Междунар. отношения | 2003 | 5 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
22 | Дыминская Е. Ю., Международные коммерческие сделки . Минск : БГУ | 2016 | 1 | 1 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
Итого по дисциплине : Международное частное право | 206 | --- | --- | --- | |||||||||||
№ | Дисциплина | Кафедра | Цикл | Студ. осен. | Студ. весн. | Курс | Сем. | ||||||||
10 | Налоговое право | Кафедра юриспруденции | Цикл СД | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||
№ | Учебная литература | Гриф | Год | Экз. | Осенний сем. | Весенний сем. | ∑ КО | ||||||||
Дисц. | Студ. | КО | Дисц. | Студ. | КО | ||||||||||
1 | Пилипенко А. А., Курс финансового права. Минск : Кн. дом | 2010 | 2 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
2 | Ханкевич Л. А., Налоги и налоговое право Республики Беларусь. Минск : РИВШ БГУ | 1999 | 10 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
3 | Юткина Т. Ф., Налоги и налогообложение. Москва : ИНФРА-М | 1998 | 2 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
4 | Маньковский И. А., Налоговое право. Минск : Молодежное | 2009 | 19 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
5 | Парыгина В. А., Налоговое право. Москва : ПРИОР | 2004 | 5 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
6 | Данина Е. А., Налоговое право : общая часть. Витебск : Витебский гос. ун-т | 2005 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
7 | Пепеляев С. Г., Налоговое право. Москва : Юристъ | 2004 | 1 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
8 | Пилипенко А. А., Налоговое право. Минск : Кн. дом | 2006 | 2 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
9 | Кишкевич А. Д., Налоговое право Республики Беларусь. Минск : Тесей | 2002 | 19 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
10 | Маньковский И. А., Налоговое право Республики Беларусь. Общие положения. Минск : Молодежное науч. об-во | 2000 | 30 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | --- | --- | |||||
