Электронный каталог

eng|rus

Библиотека МГУ имени А.А. Кулешова

Наш адрес: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1
Тел. (0222) 70-69-60 Факс (0222) 71-36-26
Email: library@msu.by
Режим работы:понедельник-пятница с 9.00 до 17.30
выходные дни: суббота, воскресенье

Поиск :

  • Новые поступления
  • Простой поиск
  • Расширенный поиск
  • Поиск одной строкой

  • Авторы
  • Издательства
  • Серии
  • Тезаурус (Рубрики)

  • Учебная литература:
    • По дисциплинам
    • По специальностям
    • По циклам дисциплин
    • Список дисциплин

  • Информация о фонде
  • Помощь

Личный кабинет :


Электронный каталог: Knigob Matieres

Печать /Упрощенная форма/Экспорт (Excel)

Дисциплина: Социология брака и семьи

№ Дисциплина Кафедра Цикл Студ. осен.   Студ. весн. Курс Сем.
1 Социология брака и семьи Цикл ООД 0   0 2, 3 4, 5
 
№ Учебная литература Гриф Год Экз. Осенний сем. Весенний сем. ∑ КО
Дисц. Студ. КО Дисц. Студ. КО
1 Холостова Е. И., Семейное воспитание и социальная работа. Москва : Дашков и К 2013 1 0 0 0.02 0 0 1.00 0.51
2 Дивицына Н. Ф., Семьеведение. Москва : Владос 2006 4 0 0 0.09 0 0 1.00 0.54
3 Зритнева Е. И., Семьеведение. Москва : Владос 2006 10 0 0 0.22 0 0 1.00 0.61
4 Титаренко Л. Г., Современная западная социология: реконструкция парадигм. Минск : БГУ Учебно-методического объединения (УМО) 2015 1 0 0 0.02 4 1 1.00 0.51
5 Борисова О. В., Социология. Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова 2016 113 0 0 1.00 5 1 1.00 1.00
6 Волков Ю. Г., Социология. Ростов-на-Дону : Феникс 1999 3 0 0 0.07 0 0 1.00 0.53
7 Осипов Г. В., Социология : основы общей теории. Москва : Аспект Пресс 1996 4 0 0 0.09 0 0 1.00 0.54
8 Волков Ю. Г., Социология. Москва : Социально-гуманитарные знания 2005 2 0 0 0.04 0 0 1.00 0.52
9 Волков Ю. Г., Социология. Москва : Гардарики 1999 2 0 0 0.04 1 1 1.00 0.52
10 Добреньков В. И., Социология. Москва : ИНФРА-М 2001 1 0 0 0.02 1 1 1.00 0.51
11 Волков Ю. Г., Социология. Москва : Гардарики 2007 1 0 0 0.02 1 1 1.00 0.51
12 Добреньков В. И., Социология. Москва : ИНФРА-М 2009 1 0 0 0.02 1 1 1.00 0.51
13 Данилов А. Н., Социология. Минск : РИВШ БГУ 2012 2 3 46 0.04 5 1 1.00 0.52
14 Данилов А. Н., Социология. Минск : Выш. шк. 2014 41 3 46 0.89 4 1 1.00 0.95
15 Волков Ю. Г., Социология в вопросах и ответах. Москва : Гардарики 1999 3 0 0 0.07 0 0 1.00 0.53
16 Ядов В. А., Социология в России. Москва : Ин-т социологии РАН 1998 1 0 0 0.02 1 0 1.00 0.51
17 Антонов А. И., Социология семьи. Москва : ИНФРА-М 2005 1 0 0 0.02 1 0 1.00 0.51
18 Антонов А. И., Социология семьи. Москва : ИНФРА-М 2007 2 0 0 0.04 1 0 1.00 0.52
19 Черняк Е. М., Социология семьи. Москва : Дашков и К 2004 15 0 0 0.33 0 0 1.00 0.66
20 Зритнева Е. И., Социология семьи. Москва : Владос 2006 10 0 0 0.22 0 0 1.00 0.61
Итого по дисциплине : Социология брака и семьи 218   ---   --- ---
© Все права защищены ООО "Компания Либэр" , 2009 - 2025  v.20.61